歴代ベストナインを受賞したショートの使用ギアについて紹介しています。
選手名をタップ/クリックで選手の個別ページへジャンプします。
セ・リーグ

| 年度 | 受賞者 | グローブ | スパイク | バット |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 白石勝巳(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1951 | 平井三郎(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1952 | 平井三郎(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1953 | 平井三郎(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1954 | 広岡達朗(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1955 | 吉田義男(大阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1956 | 吉田義男(大阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1957 | 吉田義男(大阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1958 | 吉田義男(大阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1959 | 吉田義男(大阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1960 | 吉田義男(大阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1961 | 河野旭輝(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1962 | 吉田義男(大阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1963 | 古葉毅(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1964 | 吉田義男(大阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1965 | 吉田義男(大阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1966 | 一枝修平(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1967 | 藤田平(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1968 | 黒江透修(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1969 | 藤田平(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1970 | 藤田平(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1971 | 藤田平(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1972 | 三村敏之(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1973 | 藤田平(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1974 | 藤田平(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1975 | 三村敏之(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1976 | 三村敏之(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1977 | 河埜和正(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1978 | 高橋慶彦(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1979 | 高橋慶彦(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1980 | 高橋慶彦(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1981 | 山下大輔(大洋) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1982 | 宇野勝(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1983 | 高橋慶彦(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1984 | 宇野勝(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1985 | 高木豊(大洋) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1986 | 高橋慶彦(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1987 | 宇野勝(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1988 | 池山隆寛(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1989 | 池山隆寛(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1990 | 池山隆寛(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1991 | 野村謙二郎(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1992 | 池山隆寛(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1993 | 池山隆寛(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1994 | 川相昌弘(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1995 | 野村謙二郎(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1996 | 野村謙二郎(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1997 | 石井琢朗(横) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1998 | 石井琢朗(横) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1999 | 石井琢朗(横) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2000 | 石井琢朗(横) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2001 | 石井琢朗(横) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2002 | 井端弘和(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2003 | 二岡智宏(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2004 | 井端弘和(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2005 | 井端弘和(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2006 | 井端弘和(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2007 | 井端弘和(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2008 | 鳥谷敬(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2009 | 坂本 勇人(巨) | ミズノ | アディダス | SSK |
| 2010 | 鳥谷敬(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2011 | 鳥谷敬(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2012 | 坂本 勇人(巨) | ミズノ | アディダス | SSK |
| 2013 | 鳥谷敬(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2014 | 鳥谷敬(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2015 | 鳥谷敬(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2016 | 坂本 勇人(巨) | ミズノ | アディダス | SSK |
| 2017 | 田中 広輔(広) | アシックス | アシックス | アシックス |
| 2018 | 坂本 勇人(巨) | ミズノ | アディダス | SSK |
| 2019 | 坂本 勇人(巨) | ミズノ | アディダス | SSK |
| 2020 | 坂本 勇人(巨) | ミズノ | アディダス | SSK |
| 2021 | 坂本 勇人(巨) | ミズノ | アディダス | SSK |
| 2022 | 中野 拓夢(神) | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー |
| 2023 | 木浪 聖也(神) | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー |
パ・リーグ

| 年度 | 受賞者 | グローブ | スパイク | バット |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 木塚忠助(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1951 | 木塚忠助(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1952 | 木塚忠助(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1953 | 木塚忠助(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1954 | L.レインズ(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1955 | 木塚忠助(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1956 | 豊田泰光(西鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1957 | 豊田泰光(西鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1958 | 葛城隆雄(毎日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1959 | 豊田泰光(西鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1960 | 豊田泰光(西鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1961 | 豊田泰光(西鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1962 | 豊田泰光(西鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1963 | 小池兼司(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1964 | 小池兼司(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1965 | 小池兼司(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1966 | 小池兼司(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1967 | 大下剛史(東映) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1968 | 阪本敏三(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1969 | 阪本敏三(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1970 | 阪本敏三(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1971 | 阪本敏三(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1972 | 大橋穣(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1973 | 大橋穣(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1974 | 大橋穣(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1975 | 大橋穣(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1976 | 大橋穣(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1977 | 石渡茂(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1978 | 真弓明信(クラウン) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1979 | 石渡茂(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1980 | 高代延博(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1981 | 石毛宏典(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1982 | 石毛宏典(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1983 | 石毛宏典(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1984 | 弓岡敬二郎(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1985 | 石毛宏典(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1986 | 石毛宏典(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1987 | 水上善雄(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1988 | 田中幸雄(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1989 | 田辺徳雄(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1990 | 田中幸雄(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1991 | 小川博文(オ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1992 | 田辺徳雄(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1993 | 広瀬哲朗(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1994 | 広瀬哲朗(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1995 | 田中幸雄(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1996 | 田中幸雄(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1997 | 松井 稼頭央(西) | ナイキ | ナイキ | ナイキ |
| 1998 | 松井 稼頭央(西) | ナイキ | ナイキ | ナイキ |
| 1999 | 松井 稼頭央(西) | ナイキ | ナイキ | ナイキ |
| 2000 | 松井 稼頭央(西) | ナイキ | ナイキ | ナイキ |
| 2001 | 松井 稼頭央(西) | ナイキ | ナイキ | ナイキ |
| 2002 | 松井 稼頭央(西) | ナイキ | ナイキ | ナイキ |
| 2003 | 松井 稼頭央(西) | ナイキ | ナイキ | ナイキ |
| 2004 | 川﨑宗則(ダ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2005 | 西岡剛(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2006 | 川﨑宗則(ソ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2007 | TSUYOSHI(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2008 | 中島 宏之(西) | ミズノ | アディダス | アディダス |
| 2009 | 中島 宏之(西) | ミズノ | アディダス | アディダス |
| 2010 | 西岡剛(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2011 | 中島 宏之(西) | ミズノ | アディダス | アディダス |
| 2012 | 中島 宏之(西) | ミズノ | アディダス | アディダス |
| 2013 | 鈴木 大地(ロ) | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 2014 | 今宮 健太(ソ) | ゼット | アンダーアーマー | ヤナセ |
| 2015 | 中島 卓也(日) | 久保田スラッガー | アシックス | 久保田スラッガー |
| 2016 | 鈴木 大地(ロ) | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 2017 | 今宮 健太(ソ) | ゼット | アンダーアーマー | ヤナセ |
| 2018 | 源田 壮亮(西) | ゼット | ゼット | ゼット |
| 2019 | 源田 壮亮(西) | ゼット | ゼット | ゼット |
| 2020 | 源田 壮亮(西) | ゼット | ゼット | ゼット |
| 2021 | 源田 壮亮(西) | ゼット | ゼット | ゼット |
| 2022 | 今宮 健太(ソ) | ゼット | アンダーアーマー | ヤナセ |
| 2023 | 紅林 弘太郎(オ) | ミズノ | ミズノ | ミズノ |













