2023年に開催された第5回WBCに選出された選手の使用ギアについて紹介しています。
選手名をタップ/クリックで選手の個別ページへジャンプします。
投手

| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ダルビッシュ有 | アシックス | アシックス | アシックス | アシックス | アシックス |
| 12 | 戸郷 翔征 | SSK | アシックス | SSK | SSK | SSK |
| 13 | 松井 裕樹 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 14 | 佐々木朗希 | ナイキ | ナイキ | ミズノ | ナイキ | 調査中 |
| 15 | 大 勢 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 16 | 大谷 翔平 | ニューバランス | ニューバランス | チャンドラー | ニューバランス | ニューバランス |
| 17 | 伊藤 大海 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 18 | 山本 由伸 | ナイキ | ナイキ | ナイキ | ナイキ | 調査中 |
| 20 | 栗林 良吏 | SSK | アシックス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 21 | 今永 昇太 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 22 | 湯浅 京己 | ザナックス | ザナックス | 調査中 | ザナックス | 調査中 |
| 26 | 宇田川優希 | ゼット | ゼット | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 28 | 高橋 宏斗 | ナイキ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 29 | 宮城 大弥 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 47 | 高橋 奎二 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
PR ・ スポンサーリンクFEATURED
日本代表
ミズノ 公式 レプリカキャップ 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC TM MIZUNO 侍ジャパン プロ野球 野球観戦 グッズ 12JRBJ84
5,601円(税込)
楽天市場 / ミズノ公式オンライン 楽天市場店
このページで紹介している選手たちが使う道具です。掲載選手が使用しているモデルとは限りません。
価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
捕手

| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 甲斐 拓也 | ハタケヤマ | ニューバランス | SSK | SSK | ハタケヤマ |
| 24 | 大城 卓三 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 27 | 中村 悠平 | ゼット | ミズノ | ゼット | ゼット | ゼット |
内野手

| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 哲人 | ドナイヤ | アディダス | アディダス | アディダス | アディダス |
| 2 | 源田 壮亮 | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット |
| 3 | 牧 秀悟 | アトムズ | ニューバランス | シュアプレイ | シュアプレイ | シュアプレイ |
| 7 | 中野 拓夢 | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー |
| 25 | 岡本 和真 | ローリングス | ナイキ | SSK | ナイキ | ミズノ |
| 33 | 山川 穂高 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ/アンダーアーマー | ミズノ |
| 55 | 村上 宗隆 | ミズノ | ニューバランス | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
外野手

| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 牧原 大成 | ミズノ | ニューバランス | SSK | ゼット | ミズノ |
| 8 | 近藤 健介 | ミズノ | ニューバランス | ミズノ | ミズノ | エボシールド |
| 9 | 周東 佑京 | 久保田スラッガー | アディダス | 久保田スラッガー | アディダス | アディダス |
| 23 | ラーズ・ヌートバー | ウィルソン | ミズノ | オーバーフライ | ブルースボルト | エボシールド |
| 34 | 吉田 正尚 | ウィルソン | アンダーアーマー | アンダーアーマー | アンダーアーマー | エボシールド |
| 51 | 鈴木 誠也 | ローリングス | アシックス | アシックス | ミズノ | アシックス |
最終戦スタメン
| 1番 | (中) | ラーズ・ヌートバー |
| 2番 | (右) | 近藤 健介 |
| 3番 | (指) | 大谷 翔平 |
| 4番 | (左) | 吉田 正尚 |
| 5番 | (三) | 村上 宗隆 |
| 6番 | (一) | 岡本 和真 |
| 7番 | (二) | 山田 哲人 |
| 8番 | (遊) | 源田 壮亮 |
| 9番 | (捕) | 中村 悠平 |
| - | (投) | 今永 昇太 |