歴代ゴールデングラブ賞を受賞したキャッチャーの使用ギアについて紹介しています。
選手名をタップ/クリックで選手の個別ページへジャンプします。
セ・リーグ

| 年度 | 受賞者 | グローブ | スパイク | バット |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | 大矢明彦(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1973 | 田淵幸一(阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1974 | 田淵幸一(阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1975 | 大矢明彦(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1976 | 大矢明彦(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1977 | 大矢明彦(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1978 | 大矢明彦(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1979 | 若菜嘉晴(阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1980 | 大矢明彦(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1981 | 山倉和博(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1982 | 中尾孝義(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1983 | 山倉和博(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1984 | 達川光男(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1985 | 木戸克彦(阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1986 | 達川光男(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1987 | 山倉和博(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1988 | 達川光男(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1989 | 中尾孝義(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1990 | 古田 敦也(ヤ) | ゼット | ナイキ | ゼット |
| 1991 | 古田 敦也(ヤ) | ゼット | ナイキ | ゼット |
| 1992 | 古田 敦也(ヤ) | ゼット | ナイキ | ゼット |
| 1993 | 古田 敦也(ヤ) | ゼット | ナイキ | ゼット |
| 1994 | 西山秀二(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1995 | 古田 敦也(ヤ) | ゼット | ナイキ | ゼット |
| 1996 | 西山秀二(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1997 | 古田 敦也(ヤ) | ゼット | ナイキ | ゼット |
| 1998 | 谷繁元信(横) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1999 | 古田 敦也(ヤ) | ゼット | ナイキ | ゼット |
| 2000 | 古田 敦也(ヤ) | ゼット | ナイキ | ゼット |
| 2001 | 古田 敦也(ヤ) | ゼット | ナイキ | ゼット |
| 2002 | 阿部 慎之助(巨) | ミズノ | ニューバランス | ミズノ |
| 2003 | 矢野輝弘(阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2004 | 古田 敦也(ヤ) | ゼット | ナイキ | ゼット |
| 2005 | 矢野輝弘(阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2006 | 谷繁元信(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2007 | 谷繁元信(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2008 | 阿部 慎之助(巨) | ミズノ | ニューバランス | ミズノ |
| 2009 | 谷繁元信(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2010 | 城島健司(神) | ナイキ | ナイキ | ミズノ |
| 2011 | 谷繁元信(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2012 | 谷繁元信(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2013 | 阿部 慎之助(巨) | ミズノ | ニューバランス | ミズノ |
| 2014 | 阿部 慎之助(巨) | ミズノ | ニューバランス | ミズノ |
| 2015 | 中村 悠平(ヤ) | ゼット | ゼット | ゼット |
| 2016 | 石原慶幸(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2017 | 小林 誠司(巨) | ゼット | ナイキ | ゼット |
| 2018 | 梅野 隆太郎(阪) | SSK | SSK | SSK |
| 2019 | 梅野 隆太郎(阪) | SSK | SSK | SSK |
| 2020 | 梅野 隆太郎(阪) | SSK | SSK | SSK |
| 2021 | 中村 悠平(ヤ) | ゼット | ゼット | ゼット |
| 2022 | 中村 悠平(ヤ) | ゼット | ゼット | ゼット |
| 2023 | 坂本 誠志郎(神) | アシックス | アシックス | アシックス |
パ・リーグ

| 年度 | 受賞者 | グローブ | スパイク | バット |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | 種茂雅之(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1973 | 野村克也(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1974 | 村上公康(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1975 | 有田修三(近鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1976 | 有田修三(近鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1977 | 加藤俊夫(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1978 | 中沢伸二(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1979 | 梨田昌崇(近鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1980 | 梨田昌崇(近鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1981 | 梨田昌崇(近鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1982 | 大宮龍男(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1983 | 梨田昌崇(近鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1984 | 藤田浩雅(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1985 | 伊東勤(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1986 | 伊東勤(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1987 | 伊東勤(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1988 | 伊東勤(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1989 | 中嶋聡(オ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1990 | 伊東勤(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1991 | 伊東勤(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1992 | 伊東勤(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1993 | 田村藤夫(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1994 | 伊東勤(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1995 | 伊東勤(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1996 | 高田誠(オ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1997 | 伊東勤(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1998 | 伊東勤(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 1999 | 城島健司(ダ) | ナイキ | ナイキ | ミズノ |
| 2000 | 城島健司(ダ) | ナイキ | ナイキ | ミズノ |
| 2001 | 城島健司(ダ) | ナイキ | ナイキ | ミズノ |
| 2002 | 城島健司(ダ) | ナイキ | ナイキ | ミズノ |
| 2003 | 城島健司(ダ) | ナイキ | ナイキ | ミズノ |
| 2004 | 城島健司(ダ) | ナイキ | ナイキ | ミズノ |
| 2005 | 城島健司(ソ) | ナイキ | ナイキ | ミズノ |
| 2006 | 里崎智也(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2007 | 里崎智也(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2008 | 細川亨(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2009 | 鶴岡慎也(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2010 | 嶋基宏(楽) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2011 | 細川亨(ソ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2012 | 炭谷銀仁朗(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2013 | 嶋基宏(楽) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2014 | 伊藤光(オ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2015 | 炭谷銀仁朗(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2016 | 大野奨太(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2017 | 甲斐 拓也(ソ) | ハタケヤマ | ハタケヤマ | SSK |
| 2018 | 甲斐 拓也(ソ) | ハタケヤマ | ハタケヤマ | SSK |
| 2019 | 甲斐 拓也(ソ) | ハタケヤマ | ハタケヤマ | SSK |
| 2020 | 甲斐 拓也(ソ) | ハタケヤマ | ハタケヤマ | SSK |
| 2021 | 甲斐 拓也(ソ) | ハタケヤマ | ハタケヤマ | SSK |
| 2022 | 甲斐 拓也(ソ) | ハタケヤマ | ハタケヤマ | SSK |
| 2023 | 若月 健矢(オ) | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー |













