第1回 オリンピック
最終戦スタメン
1番 | (二) | 大島公一 |
2番 | (遊) | 十河章浩 |
3番 | (右) | 佐藤真一 |
4番 | (一) | 徳永耕治 |
5番 | (三) | 若林重喜 |
6番 | (指) | 小島啓民 |
7番 | (左) | 小久保裕紀 |
8番 | (捕) | 高見泰範 |
9番 | (中) | 坂口裕之 |
- | (投) | 伊藤智仁 |
第2回 オリンピック
最終戦スタメン
1番 | (中) | 高林孝行 |
2番 | (右) | 西郷泰之 |
3番 | (左) | 谷佳知 |
4番 | (一) | 松中信彦 |
5番 | (捕) | 大久保秀昭 |
6番 | (遊) | 井口忠仁 |
7番 | (二) | 桑元孝雄 |
8番 | (指) | 佐藤友昭 |
9番 | (三) | 福留孝介 |
- | (投) | 杉浦正則 |
第3回 オリンピック
最終戦スタメン
1番 | (遊) | 沖原佳典 |
2番 | (中) | 飯塚智広 |
3番 | (三) | 中村紀洋 |
4番 | (左) | 田口壮 |
5番 | (一) | 松中信彦 |
6番 | (指) | 田中幸雄 |
7番 | (右) | 梶山義彦 |
8番 | (二) | 平馬淳 |
9番 | (捕) | 鈴木郁洋 |
- | (投) | 松坂大輔(西) |
第4回 オリンピック
最終戦スタメン
第5回 オリンピック
最終戦スタメン
1番 | (二) | 西岡剛 |
2番 | (中) | 青木宣親 |
3番 | (左) | 森野将彦 |
4番 | (一) | 新井 貴浩 |
5番 | (右) | 稲葉篤紀 |
6番 | (指) | 阿部 慎之助 |
7番 | (捕) | 里崎智也 |
8番 | (三) | 宮本慎也 |
9番 | (遊) | 川﨑宗則 |
- | (投) | ダルビッシュ有 |
第6回 オリンピック
最終戦スタメン
1番 | (指) | 山田哲人 |
2番 | (遊) | 坂本勇人 |
3番 | (左) | 吉田正尚 |
4番 | (右) | 鈴木誠也 |
5番 | (一) | 浅村栄斗 |
6番 | (中) | 柳田悠岐 |
7番 | (二) | 菊池涼介 |
8番 | (三) | 村上宗隆 |
9番 | (捕) | 甲斐拓也 |
- | (投) | 森下暢仁 |