2015年に開催された第1回WBCに選出された選手の使用ギアについて紹介しています。
選手名をタップ/クリックで選手の個別ページへジャンプします。
投手
背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 松井 裕樹 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
11 | 菅野 智之 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
14 | 則本 昂大 | アディダス | アディダス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
15 | 澤村 拓一 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
16 | 大谷 翔平 | ニューバランス | チャンドラー | ニューバランス | ニューバランス | ニューバランス |
18 | 前田 健太 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
19 | 増井浩俊 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
21 | 西 勇輝 | SSK | SSK | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
22 | 大野 雄大 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
24 | 山﨑 康晃 | ローリングス | アンダーアーマー | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
29 | 小川 泰弘 | ローリングス | ニューバランス | ローリングス | ローリングス | ローリングス |
30 | 武田 翔太 | アシックス | アシックス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
35 | 牧田和久 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
捕手
内野手
背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 今宮 健太 | ゼット | アンダーアーマー | ヤナセ | アンダーアーマー | エボシールド アンダーアーマー |
3 | 松田 宣浩 | ワン ミズノ | アンダーアーマー | アンダーアーマー | アンダーアーマー | アンダーアーマー |
5 | 川端 慎吾 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
6 | 坂本 勇人 | ミズノ | アディダス | SSK | アディダス | SSK アディダス |
9 | 中島 卓也 | 久保田スラッガー | アシックス | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー |
13 | 中田 翔 | ミズノ | ジャガーズ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
23 | 山田 哲人 | ドナイヤ | アディダス | アディダス | アディダス | アディダス |
60 | 中村 剛也 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
外野手
背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 中村 晃 | SSK | ニューバランス | SSK | SSK | エボシールド |
8 | 平田良介 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
25 | 筒香嘉智 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
55 | 秋山 翔吾 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |