2019年に開催された第2回プレミア12に選出された選手の使用ギアについて紹介しています。
選手名をタップ/クリックで選手の個別ページへジャンプします。
投手

| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 岸 孝之 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | |
| 13 | 山岡 泰輔 | ウィルソン | ナイキ | ミズノ | ディマリニ | ディマリニ | |
| 16 | 松井 裕樹 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | |
| 17 | 大竹寛 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 18 | 山口俊 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 19 | 山﨑 康晃 | ローリングス | アンダーアーマー | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 20 | 甲斐野 央 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 21 | 今永 昇太 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | |
| 22 | 大野 雄大 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | エボシールド | |
| 28 | 高橋 礼 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | |
| 41 | 千賀 滉大 | ゼット | デサント | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 43 | 山本 由伸 | ナイキ | ナイキ | ナイキ | ナイキ | 調査中 | |
| 44 | 森原康平 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 47 | 中川皓太 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 57 | 嘉弥真 新也 | ゼット | フォースキフト | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 90 | 田口 麗斗 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
PR ・ スポンサーリンクFEATURED
日本代表
ミズノ 公式 レプリカキャップ 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC TM MIZUNO 侍ジャパン プロ野球 野球観戦 グッズ 12JRBJ84
5,601円(税込)
楽天市場 / ミズノ公式オンライン 楽天市場店
このページで紹介している選手たちが使う道具です。掲載選手が使用しているモデルとは限りません。
価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
捕手

| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 小林 誠司 | ゼット | ナイキ | ゼット | ゼット | ゼット/エボシールド |
| 27 | 會澤 翼 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 62 | 甲斐 拓也 | ハタケヤマ | ニューバランス | SSK | SSK | ハタケヤマ |
内野手

| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 哲人 | ドナイヤ | アディダス | アディダス | アディダス | アディダス |
| 2 | 源田 壮亮 | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット |
| 3 | 浅村 栄斗 | 久保田スラッガー | ナイキ | ミズノ | ミズノ | 調査中 |
| 4 | 菊池 涼介 | ミズノ | アシックス | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 5 | 外崎 修汰 | ウィルソン | デサント | デサント | デサント | エボシールド |
| 6 | 坂本 勇人 | ミズノ | アディダス | SSK | アディダス | SSK/アディダス |
| 7 | 松田 宣浩 | ワンモード/ミズノ | アンダーアーマー | アンダーアーマー | アンダーアーマー | アンダーアーマー |
外野手

| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 近藤 健介 | ミズノ | ニューバランス | ミズノ | ミズノ | エボシールド |
| 9 | 丸 佳浩 | アシックス | アシックス | アシックス | アシックス | アシックス |
| 23 | 周東 佑京 | 久保田スラッガー | アディダス | 久保田スラッガー | アディダス | アディダス |
| 34 | 吉田 正尚 | ウィルソン | アンダーアーマー | アンダーアーマー | アンダーアーマー | エボシールド |
| 51 | 鈴木 誠也 | ローリングス | アシックス | アシックス | ミズノ | アシックス |
| 55 | 秋山 翔吾 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
最終戦スタメン
| 1番 | (一) | 山田 哲人 |
| 2番 | (遊) | 坂本 勇人 |
| 3番 | (中) | 丸 佳浩 |
| 4番 | (右) | 鈴木 誠也 |
| 5番 | (指) | 浅村 栄斗 |
| 6番 | (三) | 外崎 修汰 |
| 7番 | (左) | 近藤 健介 |
| 8番 | (捕) | 會澤 翼 |
| 9番 | (二) | 菊池 涼介 |
| - | (投) | 山口俊 |