第1回 WBC
最終戦スタメン
| 1番 | (遊) | 川崎宗則 |
| 2番 | (二) | 西岡剛 |
| 3番 | (右) | イチロー |
| 4番 | (指) | 松中信彦 |
| 5番 | (左) | 多村仁 |
| 6番 | (捕) | 里崎智也 |
| 7番 | (一) | 小笠原 道大(日) |
| 8番 | (三) | 今江敏晃 |
| 9番 | (中) | 青木 宣親 |
| - | (投) | 松坂大輔(西) |
第2回 WBC
最終戦スタメン
| 1番 | (右) | イチロー |
| 2番 | (遊) | 中 島 |
| 3番 | (中) | 青 木 |
| 4番 | (捕) | 城 島 |
| 5番 | (一) | 小笠原 |
| 6番 | (左) | 内 川 |
| 7番 | (指) | 栗 原 |
| 8番 | (二) | 岩 村 |
| 9番 | (三) | 片 岡 |
| - | (投) | 岩隈久志 |
第3回 WBC
最終戦スタメン
| 1番 | (二) | 鳥谷敬 |
| 2番 | (指) | 井端 弘和 |
| 3番 | (右) | 内川 聖一 |
| 4番 | (捕) | 阿部 慎之助 |
| 5番 | (遊) | 坂本 勇人 |
| 6番 | (中) | 糸井嘉男 |
| 7番 | (左) | 中田 翔 |
| 8番 | (一) | 稲葉篤紀 |
| 9番 | (三) | 松田 宣浩 |
| - | (投) | 前田 健太 |
第4回 WBC
最終戦スタメン
| 1番 | (指) | 山田 哲人 |
| 2番 | (二) | 菊池 涼介 |
| 3番 | (右) | 青木 宣親 |
| 4番 | (左) | 筒香 嘉智 |
| 5番 | (一) | 中田 翔 |
| 6番 | (遊) | 坂本 勇人 |
| 7番 | (三) | 松田 宣浩 |
| 8番 | (中) | 秋山 翔吾 |
| 9番 | (捕) | 小林 誠司 |
| - | (投) | 菅野 智之 |
第5回 WBC
最終戦スタメン














