2009年に開催された第2回WBCに選出された選手の使用ギアについて紹介しています。
選手名をタップ/クリックで選手の個別ページへジャンプします。
投手
背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ダルビッシュ有 | アシックス | アシックス | アシックス | アシックス | アシックス |
14 | 馬原孝浩 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
15 | 田中 将大 | ミズノ | アシックス | ミズノ | 調査中 | 調査中 |
16 | 涌井 秀章 | アシックス | アシックス | アシックス | アシックス | アシックス |
18 | 松坂大輔(西) | ナイキ | ナイキ | ナイキ | ナイキ | ナイキ |
19 | 岩田稔 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
20 | 岩隈久志 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
22 | 藤川球児 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
26 | 内海哲也 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
28 | 小松聖 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
31 | 渡辺俊介 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
39 | 山口鉄也 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
47 | 杉内俊哉 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
捕手
背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 城島健司(神) | ナイキ | ナイキ | ミズノ | 調査中 | 調査中 |
10 | 阿部 慎之助(巨) | ミズノ | ニューバランス | ミズノ | 調査中 | 調査中 |
29 | 石原慶幸 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
内野手
背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 栗原健太 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
6 | 中島裕之 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
7 | 片岡易之 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
8 | 岩村明憲 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
9 | 小笠原 道大(日) | ミズノ | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 |
25 | 村田修一 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
52 | 川﨑宗則 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
外野手
背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福留孝介 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
23 | 青木 宣親 | ウィルソン | ニューバランス | ミズノ SSK | ミズノ | ミズノ |
24 | 内川 聖一 | ミズノ | ミズノ、ビモロ | ミズノ | 調査中 | 調査中 |
35 | 亀井義行 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
41 | 稲葉篤紀 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
51 | イチロー | ミズノ | ビモロ アシックス | ミズノ | 調査中 | 調査中 |
最終戦スタメン
1番 | (右) | イチロー |
2番 | (遊) | 中 島 |
3番 | (中) | 青 木 |
4番 | (捕) | 城 島 |
5番 | (一) | 小笠原 |
6番 | (左) | 内 川 |
7番 | (指) | 栗 原 |
8番 | (二) | 岩 村 |
9番 | (三) | 片 岡 |
- | (投) | 岩隈久志 |