歴代ベストナインを受賞したファーストの使用ギアについて紹介しています。
選手名をタップ/クリックで選手の個別ページへジャンプします。
セ・リーグ
年度 | 王貞治(巨) | グローブ | スパイク | バット | |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 西沢道夫(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1951 | 川上哲治(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1952 | 西澤道夫(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1953 | 川上哲治(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1954 | 西沢道夫(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1955 | 川上哲治(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1956 | 川上哲治(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1957 | 川上哲治(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1958 | 川上哲治(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1959 | 藤本勝巳(大阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1960 | 近藤和彦(大洋) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1961 | 藤本勝巳(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1962 | 王貞治(巨) | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー | |
1963 | 王貞治(巨) | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー | |
1964 | 王貞治(巨) | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー | |
1965 | 王貞治(巨) | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー | |
1966 | 王貞治(巨) | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー | |
1967 | 王貞治(巨) | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー | |
1968 | 王貞治(巨) | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー | |
1969 | 王貞治(巨) | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー | |
1970 | 王貞治(巨) | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー | |
1971 | 王貞治(巨) | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー | |
1972 | 王貞治(巨) | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー | |
1973 | 王貞治(巨) | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー | |
1974 | 王貞治(巨) | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー | |
1975 | 王貞治(巨) | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー | |
1976 | 王貞治(巨) | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー | |
1977 | 王貞治(巨) | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー | |
1978 | 王貞治(巨) | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー | |
1979 | 王貞治(巨) | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー | |
1980 | 谷沢健一(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1981 | 藤田平(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1982 | 谷沢健一(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1983 | 谷沢健一(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1984 | 谷沢健一(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1985 | R.バース(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1986 | R.バース(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1987 | R.バース(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1988 | 落合博満(中) | 調査中 | ハタケヤマ ミズノ | アシックス ミズノ | ミズノ |
1989 | L.パリッシュ(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1990 | 落合博満(中) | 調査中 | ハタケヤマ ミズノ | アシックス ミズノ | ミズノ |
1991 | 落合博満(中) | 調査中 | ハタケヤマ ミズノ | アシックス ミズノ | ミズノ |
1992 | J.パチョレック(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1993 | 広沢克己(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1994 | 大豊泰昭(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1995 | T.オマリー(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1996 | L.ロペス(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1997 | L.ロペス(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1998 | 駒田徳広(横) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1999 | R.ペタジーニ(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2000 | R.ペタジーニ(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2001 | R.ペタジーニ(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2002 | R.ペタジーニ(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2003 | G.アリアス(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2004 | T・ウッズ(横) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2005 | 新井 貴浩(広) | ミズノ | ミズノ | ミズノ | |
2006 | T・ウッズ(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2007 | T・ウッズ(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2008 | 内川 聖一(横) | ミズノ | ミズノ、ビモロ | ミズノ | |
2009 | T.ブランコ(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2010 | C.ブラゼル(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2011 | 栗原健太(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2012 | T.ブランコ(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2013 | T.ブランコ(横) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2014 | M.ゴメス(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2015 | 畠山和洋(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2016 | 新井 貴浩(広) | ミズノ | ミズノ | ミズノ | |
2017 | J.ロペス(De) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2018 | ビシエド(中) | ウィルソン | ニューバランス | マルーチ | |
2019 | ビシエド(中) | ウィルソン | ニューバランス | マルーチ | |
2020 | 村上 宗隆(ヤ) | ミズノ | ニューバランス | ミズノ | |
2021 | J.マルテ(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2022 | オスナ(ヤ) | SSK | SSK | SSK | |
2023 | 大山 悠輔(神) | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
パ・リーグ
年度 | 受賞者 | グローブ | スパイク | バット |
---|---|---|---|---|
1950 | 飯田徳治(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1951 | 飯田徳治(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1952 | 飯田徳治(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1953 | 飯田徳治(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1954 | 川合幸三(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1955 | 杉山光平(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1956 | 榎本喜八(毎日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1957 | 岡本健一郎(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1958 | スタンレー橋本(東映) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1959 | 榎本喜八(大毎) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1960 | 榎本喜八(大毎) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1961 | 榎本喜八(大毎) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1962 | 榎本喜八(大毎) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1963 | 榎本喜八(大毎) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1964 | 榎本喜八(東京) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1965 | 高木喬(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1966 | 榎本喜八(東京) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1967 | 大杉勝男(東映) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1968 | 榎本喜八(東京) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1969 | 大杉勝男(東映) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1970 | 大杉勝男(東映) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1971 | 大杉勝男(東映) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1972 | 大杉勝男(東映) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1973 | 加藤秀司(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1974 | C.ジョーンズ(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1975 | 加藤秀司(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1976 | 加藤秀司(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1977 | 加藤秀司(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1978 | 柏原純一(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1979 | 加藤英司(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1980 | レオン.L(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1981 | 柏原純一(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1982 | 柏原純一(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1983 | 落合博満(ロ) | ハタケヤマ ミズノ | アシックス ミズノ | ミズノ |
1984 | ブーマー.W(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1985 | R.デービス(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1986 | ブーマー.W(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1987 | ブーマー.W(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1988 | 清原和博(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1989 | ブーマー.W(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1990 | 清原和博(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1991 | J.トレーバー(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1992 | 清原和博(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1993 | 石井浩郎(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1994 | 石井浩郎(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1995 | J.フランコ(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1996 | 片岡篤史(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1997 | P.クラーク(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1998 | P.クラーク(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1999 | 小笠原 道大(日) | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2000 | 松中信彦(ダ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2001 | 小笠原 道大(日) | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2002 | A.カブレラ(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2003 | 松中信彦(ダ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2004 | 松中信彦(ダ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2005 | J.ズレータ(ソ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2006 | 小笠原 道大(日) | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2007 | A.カブレラ(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2008 | A.カブレラ(オ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2009 | 髙橋信二(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2010 | A.カブレラ(オ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2011 | 小久保裕紀(ソ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2012 | 李大浩(オ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2013 | 浅村栄斗(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2014 | E.メヒア(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2015 | 中田 翔(日) | ミズノ | ジャガーズ | ミズノ |
2016 | 中田 翔(日) | ミズノ | ジャガーズ | ミズノ |
2017 | 銀次(楽) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2018 | 山川 穂高(西) | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2019 | 山川 穂高(西) | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2020 | 中田 翔(日) | ミズノ | ジャガーズ | ミズノ |
2021 | B.レアード(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2022 | 山川 穂高(西) | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2023 | 頓宮 裕真(オ) | ゼット | ナイキ | ゼット |