歴代ベストナインを受賞した外野手の使用ギアについて紹介しています。
選手名をタップ/クリックで選手の個別ページへジャンプします。
セ・リーグ

| 年度 | 受賞者 | グローブ | スパイク | バット |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 青田昇(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 岩本義行(松) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 小鶴誠(松) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1951 | 青田昇(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 岩本義行(松) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 金田正泰(大阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1952 | 杉山悟(名古屋) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 南村不可止(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 与那嶺要(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1953 | 金田正泰(大阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 南村不可止(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 与那嶺要(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1954 | 杉山悟(名古屋) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 渡辺博之(大阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 与那嶺要(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1955 | 町田行彦(国鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 渡辺博之(大阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 与那嶺要(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1956 | 青田昇(大洋) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 渡辺博之(大阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 与那嶺要(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1957 | 青田昇(大洋) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 田宮謙次郎(大阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 与那嶺要(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1958 | 森徹(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 田宮謙次郎(大阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 与那嶺要(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1959 | 森徹(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 大和田明(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 坂崎一彦(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1960 | 森徹(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 中利夫(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 並木輝男(大阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1961 | 江藤愼一(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 近藤和彦(大洋) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 森永勝治(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1962 | 並木輝男(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 近藤和彦(大洋) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 森永勝治(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1963 | 江藤愼一(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 近藤和彦(大洋) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 藤井栄治(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1964 | 江藤愼一(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 近藤和彦(大洋) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 重松省三(大洋) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1965 | 江藤愼一(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 近藤和彦(大洋) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 中暁生(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1966 | 江藤愼一(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 山本一義(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 中暁生(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1967 | 近藤和彦(大洋) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 柴田勲(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 中暁生(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1968 | 江藤愼一(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| D.ロバーツ(サンケイ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 山内一弘(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1969 | 高田繁(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| D.ロバーツ(アトムズ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 山本一義(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1970 | 高田繁(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 江尻亮(大洋) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 中暁生(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1971 | 高田繁(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 柴田勲(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 水谷実雄(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1972 | 高田繁(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 柴田勲(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 若松勉(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1973 | 江尻亮(大洋) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 柴田勲(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 若松勉(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1974 | G.マーチン(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 末次利光(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 若松勉(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1975 | 井上弘昭(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 山本浩二(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| ロジャー.R(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1976 | 張本勲(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 谷沢健一(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 若松勉(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1977 | 張本勲(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 山本浩二(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 若松勉(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1978 | C.マニエル(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 山本浩二(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 若松勉(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1979 | M.ラインバック(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 山本浩二(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 若松勉(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1980 | 杉浦亨(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 山本浩二(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 若松勉(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1981 | 田尾安志(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 山本浩二(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| J.ライトル(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1982 | 田尾安志(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 山本浩二(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 長崎啓二(大洋) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1983 | 田尾安志(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 山本浩二(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 松本匡史(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1984 | 山崎隆造(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 山本浩二(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 若松勉(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1985 | 山崎隆造(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 杉浦享(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 真弓明信(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1986 | W.クロマティ(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 山本浩二(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 吉村禎章(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1987 | W.クロマティ(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| C.ポンセ(大洋) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 吉村禎章(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1988 | J.パチョレック(大洋) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| C.ポンセ(大洋) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 広沢克己(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1989 | W.クロマティ(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 彦野利勝(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 山崎賢一(大洋) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1990 | J.パチョレック(大洋) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 原辰徳(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 広沢克己(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1991 | R.J.レイノルズ(大洋) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 原辰徳(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 広沢克己(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1992 | 飯田哲也(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 前田智徳(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| L.シーツ(大洋) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1993 | A.パウエル(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 前田智徳(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 新庄剛志(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1994 | A.パウエル(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 前田智徳(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| G.ブラッグス(横) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1995 | A.パウエル(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 金本知憲(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 松井秀喜(巨) | ミズノ | ミズノ | ミズノ | |
| 1996 | A.パウエル(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 山崎武司(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 松井秀喜(巨) | ミズノ | ミズノ | ミズノ | |
| 1997 | 鈴木尚典(横) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| D.ホージー(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 松井秀喜(巨) | ミズノ | ミズノ | ミズノ | |
| 1998 | 鈴木尚典(横) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 前田智徳(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 松井秀喜(巨) | ミズノ | ミズノ | ミズノ | |
| 1999 | 関川浩一(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 高橋由伸(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 松井秀喜(巨) | ミズノ | ミズノ | ミズノ | |
| 2000 | 金本知憲(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 新庄剛志(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 松井秀喜(巨) | ミズノ | ミズノ | ミズノ | |
| 2001 | 金本知憲(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 稲葉篤紀(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 松井秀喜(巨) | ミズノ | ミズノ | ミズノ | |
| 2002 | 清水隆行(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 福留孝介(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 松井秀喜(巨) | ミズノ | ミズノ | ミズノ | |
| 2003 | 赤星憲広(神) | ゼット | ゼット | ゼット |
| 福留孝介(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| A.ラミレス(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 2004 | 嶋重宣(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| T.ローズ(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 金本知憲(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 2005 | 赤星憲広(神) | ゼット | ゼット | ゼット |
| 青木 宣親(ヤ) | ウィルソン | ニューバランス | ミズノ SSK |
|
| 金本知憲(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 2006 | 福留孝介(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 青木 宣親(ヤ) | ウィルソン | ニューバランス | ミズノ SSK |
|
| 金本知憲(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 2007 | A.ラミレス(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 青木 宣親(ヤ) | ウィルソン | ニューバランス | ミズノ SSK |
|
| 高橋由伸(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 2008 | A.ラミレス(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 青木 宣親(ヤ) | ウィルソン | ニューバランス | ミズノ SSK |
|
| 金本知憲(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 2009 | A.ラミレス(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 青木 宣親(ヤ) | ウィルソン | ニューバランス | ミズノ SSK |
|
| 内川 聖一(横) | ミズノ | ミズノ、ビモロ | ミズノ | |
| 2010 | M.マートン(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 青木 宣親(ヤ) | ウィルソン | ニューバランス | ミズノ SSK |
|
| 和田一浩(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 2011 | M.マートン(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 青木 宣親(ヤ) | ウィルソン | ニューバランス | ミズノ SSK |
|
| 長野 久義(巨) | ミズノ | ミズノ | ミズノ | |
| 2012 | 大島 洋平(中) | SSK | アディダス | SSK |
| W.バレンティン(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 長野 久義(巨) | ミズノ | ミズノ | ミズノ | |
| 2013 | M.マートン(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| W.バレンティン(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 長野 久義(巨) | ミズノ | ミズノ | ミズノ | |
| 2014 | M.マートン(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 雄平(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 丸 佳浩(広) | アシックス | アシックス | アシックス | |
| 2015 | 筒香嘉智(De) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 福留孝介(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 平田良介(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 2016 | 筒香嘉智(De) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 鈴木 誠也(広) | ローリングス | アシックス | アシックス | |
| 丸 佳浩(広) | アシックス | アシックス | アシックス | |
| 2017 | 筒香嘉智(De) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 鈴木 誠也(広) | ローリングス | アシックス | アシックス | |
| 丸 佳浩(広) | アシックス | アシックス | アシックス | |
| 2018 | N.ソト(De) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 鈴木 誠也(広) | ローリングス | アシックス | アシックス | |
| 丸 佳浩(広) | アシックス | アシックス | アシックス | |
| 2019 | N.ソト(De) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 鈴木 誠也(広) | ローリングス | アシックス | アシックス | |
| 丸 佳浩(巨) | アシックス | アシックス | アシックス | |
| 2020 | 佐野 恵太(De) | ゼット | ゼット | ゼット |
| 鈴木 誠也(広) | ローリングス | アシックス | アシックス | |
| 丸 佳浩(巨) | アシックス | アシックス | アシックス | |
| 2021 | 近本 光司(神) | 久保田スラッガー | アシックス | ヤナセ |
| 鈴木 誠也(広) | ローリングス | アシックス | アシックス | |
| 塩見 泰隆(ヤ) | アシックス | アシックス | アシックス | |
| 2022 | 近本 光司(神) | 久保田スラッガー | アシックス | ヤナセ |
| 佐野 恵太(De) | ゼット | ゼット | ゼット | |
| 岡林 勇希(中) | ミズノ | SSK | SSK | |
| 2023 | 近本 光司(神) | 久保田スラッガー | アシックス | ヤナセ |
| 西川 龍馬(広) | ミズノ | ミズノ | ミズノ | |
| 岡林 勇希(中) | ミズノ | SSK | SSK |
パ・リーグ

| 年度 | 受賞者 | グローブ | スパイク | バット |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 飯島滋弥(大映) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 大下弘(東急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 別当薫(毎日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1951 | 飯島滋弥(大映) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 大下弘(東急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 別当薫(毎日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1952 | 飯島滋弥(大映) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 大下弘(西鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 別当薫(毎日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1953 | 堀井数男(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 大下弘(西鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 別当薫(毎日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1954 | 関口清治(西鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 大下弘(西鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 別当薫(毎日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1955 | 飯田徳治(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 戸倉勝城(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 山内和弘(毎日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1956 | 杉山光平(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 戸倉勝城(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 山内和弘(毎日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1957 | 大下弘(西鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 毒島章一(東映) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 山内和弘(毎日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1958 | 杉山光平(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 毒島章一(東映) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 関口清治(西鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1959 | 杉山光平(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 高倉照幸(西鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 山内一弘(大毎) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1960 | 田宮謙次郎(大毎) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 張本勲(東映) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 山内一弘(大毎) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1961 | 田宮謙次郎(大毎) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 張本勲(東映) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 山内一弘(大毎) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1962 | 吉田勝豊(東映) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 張本勲(東映) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 山内一弘(大毎) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1963 | 広瀬叔功(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 張本勲(東映) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 山内一弘(大毎) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1964 | 広瀬叔功(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 張本勲(東映) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 高倉照幸(西鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1965 | 広瀬叔功(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 張本勲(東映) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 堀込基明(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1966 | 高倉照幸(西鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 張本勲(東映) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 毒島章一(東映) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1967 | 土井正博(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 張本勲(東映) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 長池徳二(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1968 | 土井正博(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 張本勲(東映) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| G.アルトマン(東京) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1969 | 長池徳二(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 張本勲(東映) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 永淵洋三(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1970 | 長池徳二(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 張本勲(東映) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| G.アルトマン(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1971 | 長池徳二(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 門田博光(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| G.アルトマン(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1972 | 長池徳二(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 張本勲(東映) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 福本豊(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1973 | 長池徳二(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 張本勲(日拓) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 福本豊(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1974 | D.ビュフォード(太平洋) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 張本勲(日拓) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 福本豊(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1975 | 佐々木恭介(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 白仁天(太平洋) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 弘田澄男(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1976 | 門田博光(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 福本豊(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 弘田澄男(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1977 | 門田博光(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 福本豊(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| L.リー(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1978 | 佐々木恭介(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 福本豊(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 簑田浩二(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1979 | 新井宏昌(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 福本豊(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 栗橋茂(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1980 | L.リー(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 福本豊(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 栗橋茂(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1981 | 島田誠(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 福本豊(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| テリー.W(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1982 | 新井宏昌(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 福本豊(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 栗橋茂(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1983 | 島田誠(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| テリー.W(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 簑田浩二(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1984 | 高沢秀昭(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| T.クルーズ(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 簑田浩二(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1985 | 金森永時(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 熊野輝光(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 横田真之(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1986 | 秋山幸二(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 新井宏昌(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 横田真之(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1987 | 秋山幸二(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 新井宏昌(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| T.ブリューワ(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1988 | 秋山幸二(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 高沢秀昭(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 平野謙(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1989 | 秋山幸二(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 藤井康雄(オ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| R.ブライアント(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1990 | 秋山幸二(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 石嶺和彦(オ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 西村徳文(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1991 | 秋山幸二(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 佐々木誠(ダ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 平井光親(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1992 | 秋山幸二(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 佐々木誠(ダ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 高橋智(オ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1993 | 秋山幸二(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 佐々木誠(ダ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 藤井康雄(オ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1994 | イチロー(オ) | ミズノ | ビモロ アシックス | ミズノ |
| 佐々木誠(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| K.ライマー(ダ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1995 | イチロー(オ) | ミズノ | ビモロ アシックス | ミズノ |
| 佐々木誠(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| D.ジャクソン(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1996 | イチロー(オ) | ミズノ | ビモロ アシックス | ミズノ |
| 田口壮(オ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 村松有人(ダ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1997 | イチロー(オ) | ミズノ | ビモロ アシックス | ミズノ |
| 佐々木誠(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| T.ローズ(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1998 | イチロー(オ) | ミズノ | ビモロ アシックス | ミズノ |
| 大村直之(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 柴原洋(ダ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 1999 | イチロー(オ) | ミズノ | ビモロ アシックス | ミズノ |
| 谷佳知(オ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| T.ローズ(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 2000 | イチロー(オ) | ミズノ | ビモロ アシックス | ミズノ |
| 柴原洋(ダ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| S.オバンドー(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 2001 | T.ローズ(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 谷佳知(オ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 礒部公一(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 2002 | T.ローズ(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 谷佳知(オ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 小関竜也(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 2003 | T.ローズ(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 谷佳知(オ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 和田一浩(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 2004 | SHINJO(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 谷佳知(オ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 和田一浩(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 2005 | M.フランコ(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 宮地克彦(ソ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 和田一浩(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 2006 | 松中信彦(ソ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 稲葉篤紀(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 和田一浩(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 2007 | 大村直之(ソ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 稲葉篤紀(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 森本稀哲(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 2008 | リック.S(楽) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 稲葉篤紀(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 栗山 巧(西) | ミズノ | ミズノ | ミズノ | |
| 2009 | 糸井嘉男(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 稲葉篤紀(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 鉄平(楽) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 2010 | 多村仁志(ソ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
