歴代投手タイトル(パ・リーグ)
最優秀防御率
年度 | 最優秀防御率 | 防御率 | グローブ | スパイク |
1950 | 荒巻淳(毎) | 2.06 | 調査中 | 調査中 |
1951 | 柚木進(南) | 2.08 | 調査中 | 調査中 |
1952 | 柚木進(南) | 1.91 | 調査中 | 調査中 |
1953 | 川崎徳次(西鉄) | 1.98 | 調査中 | 調査中 |
1954 | 宅和本司(南) | 1.58 | 調査中 | 調査中 |
1955 | 中川隆(毎) | 2.08 | 調査中 | 調査中 |
1956 | 稲尾和久(西) | 1.06 | 調査中 | 調査中 |
1957 | 稲尾和久(西鉄) | 1.37 | 調査中 | 調査中 |
1958 | 稲尾和久(西鉄) | 1.42 | 調査中 | 調査中 |
1959 | 杉浦忠(南) | 1.40 | 調査中 | 調査中 |
1960 | 小野正一(毎) | 1.98 | 調査中 | 調査中 |
1961 | 稲尾和久(西鉄) | 1.69 | 調査中 | 調査中 |
1962 | 久保田治(東映) | 2.12 | 調査中 | 調査中 |
1963 | 久保征弘(近) | 2.36 | 調査中 | 調査中 |
1964 | 妻島芳郎(東京) | 2.15 | 調査中 | 調査中 |
1965 | 三浦清弘(南) | 1.57 | 調査中 | 調査中 |
1966 | 稲尾和久(西鉄) | 1.79 | 調査中 | 調査中 |
1967 | 足立光宏(阪急) | 1.75 | 調査中 | 調査中 |
1968 | 皆川睦男(南) | 1.61 | 調査中 | 調査中 |
1969 | 木樽正明(ロ) | 1.72 | 調査中 | 調査中 |
1970 | 佐藤道郎(南) | 2.05 | 調査中 | 調査中 |
1971 | 山田久志(阪急) | 2.37 | 調査中 | 調査中 |
1972 | 清俊彦(近) | 2.36 | 調査中 | 調査中 |
1973 | 米田哲也(阪急) | 2.47 | 調査中 | 調査中 |
1974 | 佐藤道郎(南) | 1.91 | 調査中 | 調査中 |
1975 | 村田兆治(ロ) | 2.20 | 調査中 | 調査中 |
1976 | 村田兆治(ロ) | 1.82 | 調査中 | 調査中 |
1977 | 山田久志(阪急) | 2.28 | 調査中 | 調査中 |
1978 | 鈴木啓示(近) | 2.02 | 調査中 | 調査中 |
1979 | 山口哲治(近) | 2.49 | 調査中 | 調査中 |
1980 | 木田勇(日) | 2.28 | 調査中 | 調査中 |
1981 | 岡部憲章(日) | 2.70 | 調査中 | 調査中 |
1982 | 高橋里志(日) | 1.84 | 調査中 | 調査中 |
1983 | 東尾修(西) | 2.92 | 調査中 | 調査中 |
1984 | 今井雄太郎(阪急) | 2.93 | 調査中 | 調査中 |
1985 | 工藤 公康(西) | 2.76 | ミズノ | アシックス |
1986 | 佐藤義則(阪急) | 2.83 | 調査中 | 調査中 |
1987 | 工藤公康(西) | 2.41 | 調査中 | 調査中 |
1988 | 河野博文(日) | 2.38 | 調査中 | 調査中 |
1989 | 村田兆治(ロ) | 2.50 | 調査中 | 調査中 |
1990 | 野茂英雄(近) | 2.91 | 調査中 | 調査中 |
1991 | 渡辺智男(西) | 2.35 | 調査中 | 調査中 |
1992 | 赤堀元之(近) | 1.80 | 調査中 | 調査中 |
1993 | 工藤 公康(西) | 2.06 | ミズノ | アシックス |
1994 | 新谷博(西) | 2.91 | 調査中 | 調査中 |
1995 | 伊良部秀輝(ロ) | 2.53 | 調査中 | 調査中 |
1996 | 伊良部秀輝(ロ) | 2.40 | 調査中 | 調査中 |
1997 | 小宮山悟(ロ) | 2.49 | 調査中 | 調査中 |
1998 | 金村暁(日) | 2.73 | 調査中 | 調査中 |
1999 | 工藤 公康(ダ) | 2.38 | ミズノ | アシックス |
2000 | 戎信行(オ) | 3.27 | 調査中 | 調査中 |
2001 | ミンチー(ロ) | 3.26 | 調査中 | 調査中 |
2002 | 金田政彦(オ) | 2.50 | 調査中 | 調査中 |
2003 | 斉藤和巳(ダ) | 2.83 | 調査中 | 調査中 |
松坂大輔(西) | ナイキ | ナイキ |
2004 | 松坂大輔(西) | 2.90 | ナイキ | ナイキ |
2005 | 杉内俊哉(ソ) | 2.11 | 調査中 | 調査中 |
2006 | 斉藤和巳(ソ) | 1.75 | 調査中 | 調査中 |
2007 | 成瀬善久(ロ) | 1.817 | 調査中 | 調査中 |
2008 | 岩隈久志(楽) | 1.87 | 調査中 | 調査中 |
2009 | ダルビッシュ有(日) | 1.73 | アシックス | アシックス |
2010 | ダルビッシュ有(日) | 1.78 | アシックス | アシックス |
2011 | 田中 将大(楽) | 1.27 | ミズノ | アシックス |
2012 | 吉川光夫(日) | 1.71 | 調査中 | 調査中 |
2013 | 田中 将大(楽) | 1.27 | ミズノ | アシックス |
2014 | 金子 千尋(オ) | 1.98 | アンダーアーマー
久保田スラッガー | アンダーアーマー |
2015 | 大谷 翔平(日) | 2.24 | ニューバランス | ニューバランス |
2016 | 石川 歩(ロ) | 2.16 | 調査中 | 調査中 |
2017 | 菊池 雄星(西) | 1.97 | オリジナル | ニューバランス |
2018 | 岸 孝之(楽) | 2.72 | ミズノ | ミズノ |
2019 | 山本 由伸(オ) | 1.95 | ナイキ | ナイキ |
2020 | 千賀 滉大(ソ) | 2.16 | ゼット | ゼット |
2021 | 山本 由伸(オ) | 1.39 | ナイキ | ナイキ |
2022 | 山本 由伸(オ) | 1.68 | ナイキ | ナイキ |
2023 | 山本 由伸(オ) | 1.21 | ナイキ | ナイキ |
最多勝利
年度 | 最多勝利 | 勝利数 | グローブ | スパイク |
1950 | 荒巻淳(毎) | 26 | 調査中 | 調査中 |
1951 | 江藤正(南) | 24 | 調査中 | 調査中 |
1952 | 野口正明(西鉄) | 23 | 調査中 | 調査中 |
1953 | 川崎徳次(西鉄) | 24 | 調査中 | 調査中 |
1954 | 宅和本司(南) | 26 | 調査中 | 調査中 |
1955 | 宅和本司(南) | 24 | 調査中 | 調査中 |
1956 | 三浦方義(大映) | 29 | 調査中 | 調査中 |
1957 | 稲尾和久(西鉄) | 35 | 調査中 | 調査中 |
1958 | 稲尾和久(西鉄) | 33 | 調査中 | 調査中 |
1959 | 杉浦忠(南) | 38 | 調査中 | 調査中 |
1960 | 小野正一(毎) | 33 | 調査中 | 調査中 |
1961 | 稲尾和久(西鉄) | 42 | 調査中 | 調査中 |
1962 | 久保征弘(近) | 28 | 調査中 | 調査中 |
1963 | 稲尾和久(西鉄) | 28 | 調査中 | 調査中 |
1964 | 小山正明(東京) | 30 | 調査中 | 調査中 |
1965 | 尾崎行雄(東映) | 27 | 調査中 | 調査中 |
1966 | 米田哲也(阪急) | 25 | 調査中 | 調査中 |
1967 | 池永正明(西鉄) | 23 | 調査中 | 調査中 |
1968 | 皆川睦男(南) | 31 | 調査中 | 調査中 |
1969 | 鈴木啓示(近) | 24 | 調査中 | 調査中 |
1970 | 成田文男(ロ) | 25 | 調査中 | 調査中 |
1971 | 木樽正明(ロ) | 24 | 調査中 | 調査中 |
1972 | 山田久志(阪急) | 20 | 調査中 | 調査中 |
金田留広(ロ) | 調査中 | 調査中 |
1973 | 成田文男(ロ) | 21 | 調査中 | 調査中 |
1974 | 金田留広(ロ) | 16 | 調査中 | 調査中 |
1975 | 東尾修(太) | 23 | 調査中 | 調査中 |
1976 | 山田久志(阪急) | 26 | 調査中 | 調査中 |
1977 | 鈴木啓示(近) | 20 | 調査中 | 調査中 |
1978 | 鈴木啓示(近) | 25 | 調査中 | 調査中 |
1979 | 山田久志(阪急) | 21 | 調査中 | 調査中 |
1980 | 木田勇(日) | 22 | 調査中 | 調査中 |
1981 | 今井雄太郎(阪急) | 19 | 調査中 | 調査中 |
村田兆治(ロ) | 調査中 | 調査中 |
1982 | 工藤幹夫(日) | 20 | 調査中 | 調査中 |
1983 | 東尾修(西) | 18 | 調査中 | 調査中 |
山内和宏(南) | 調査中 | 調査中 |
1984 | 今井雄太郎(阪急) | 21 | 調査中 | 調査中 |
1985 | 佐藤義則(阪急) | 21 | 調査中 | 調査中 |
1986 | 渡辺久信(西) | 16 | 調査中 | 調査中 |
1987 | 山沖之彦(阪急) | 19 | 調査中 | 調査中 |
1988 | 渡辺久信(西) | 15 | 調査中 | 調査中 |
西崎幸広(日) | 調査中 | 調査中 |
松浦宏明(日) | 調査中 | 調査中 |
1989 | 阿波野秀幸(近) | 19 | 調査中 | 調査中 |
1990 | 渡辺久信(西) | 18 | 調査中 | 調査中 |
野茂英雄(近) | 調査中 | 調査中 |
1991 | 野茂英雄(近) | 17 | 調査中 | 調査中 |
1992 | 野茂英雄(近) | 18 | 調査中 | 調査中 |
1993 | 野田浩司(オ) | 17 | 調査中 | 調査中 |
野茂英雄(近) | 調査中 | 調査中 |
1994 | 伊良部秀輝(ロ) | 15 | 調査中 | 調査中 |
1995 | グロス(日) | 16 | 調査中 | 調査中 |
1996 | グロス(日) | 17 | 調査中 | 調査中 |
1997 | 西口文也(西) | 15 | 調査中 | 調査中 |
小池秀郎(近) | 調査中 | 調査中 |
1998 | 西口文也(西) | 13 | 調査中 | 調査中 |
武田一浩(ダ) | 調査中 | 調査中 |
黒木知宏(ロ) | 調査中 | 調査中 |
1999 | 松坂大輔(西) | 16 | ナイキ | ナイキ |
2000 | 松坂大輔(西) | 14 | ナイキ | ナイキ |
2001 | 松坂大輔(西) | 15 | ナイキ | ナイキ |
2002 | パウエル(近) | 17 | 調査中 | 調査中 |
2003 | 斉藤和巳(ダ) | 20 | 調査中 | 調査中 |
2004 | 岩隈久志(近) | 15 | 調査中 | 調査中 |
2005 | 杉内俊哉(ソ) | 18 | 調査中 | 調査中 |
2006 | 斉藤和巳(ソ) | 18 | 調査中 | 調査中 |
2007 | 涌井 秀章(西) | 17 | 調査中 | 調査中 |
2008 | 岩隈久志(楽) | 21 | 調査中 | 調査中 |
2009 | 涌井 秀章(西) | 16 | 調査中 | 調査中 |
2010 | 和田 毅(ソ) | 17 | 調査中 | 調査中 |
金子 千尋(オ) | アンダーアーマー
久保田スラッガー | アンダーアーマー |
2011 | 田中 将大(楽) | 19 | ミズノ | アシックス |
ホールトン(ソ) | 調査中 | 調査中 |
2012 | 和田 毅(ソ) | 17 | 調査中 | 調査中 |
2013 | 田中 将大(楽) | 24 | ミズノ | アシックス |
2014 | 金子 千尋(オ) | 16 | アンダーアーマー
久保田スラッガー | アンダーアーマー |
2015 | 大谷 翔平(日) | 15 | 調査中 | 調査中 |
涌井 秀章(ロ) | 調査中 | 調査中 |
2016 | 和田 毅(ソ) | 15 | 調査中 | 調査中 |
2017 | 菊池 雄星(西) | 16 | 調査中 | 調査中 |
東浜 巨(ソ) | 調査中 | 調査中 |
2018 | 多和田真三郎(西) | 16 | 調査中 | 調査中 |
2019 | 有原 航平(日) | 15 | 調査中 | 調査中 |
2020 | 千賀 滉大(ソ) | 11 | 調査中 | 調査中 |
涌井 秀章(楽) | 調査中 | 調査中 |
石川 柊太(ソ) | 調査中 | 調査中 |
2021 | 山本 由伸(オ) | 18 | ナイキ | ナイキ |
2022 | 山本 由伸(オ) | 15 | ナイキ | ナイキ |
2023 | 山本 由伸(オ) | 16 | ナイキ | ナイキ |
最高勝率
年度 | 最高勝率 | 勝率 | グローブ | スパイク |
1950 | 野村武史(毎) | 0.818 | 調査中 | 調査中 |
1951 | 中谷信夫(南) | 0.875 | 調査中 | 調査中 |
1952 | 柚木進(南) | 0.731 | 調査中 | 調査中 |
1953 | 大神武俊(南) | 0.704 | 調査中 | 調査中 |
1954 | 西村貞朗(西鉄) | 0.815 | 調査中 | 調査中 |
1955 | 中村大成(南) | 0.852 | 調査中 | 調査中 |
1956 | 植村義信(毎) | 0.792 | 調査中 | 調査中 |
1957 | 稲尾和久(西鉄) | 0.854 | 調査中 | 調査中 |
1958 | 秋本祐作(阪急) | 0.778 | 調査中 | 調査中 |
1959 | 杉浦忠(南) | 0.905 | 調査中 | 調査中 |
1960 | 小野正一(毎) | 0.750 | 調査中 | 調査中 |
1961 | 稲尾和久(西鉄) | 0.750 | 調査中 | 調査中 |
1962 | 皆川睦男(南) | 0.826 | 調査中 | 調査中 |
1963 | 田中勉(西鉄) | 0.680 | 調査中 | 調査中 |
森中千香良(南) | | | |
1964 | スタンカ(南) | 0.788 | 調査中 | 調査中 |
1965 | 林俊彦(南) | 0.850 | 調査中 | 調査中 |
1966 | 皆川睦男(南) | 0.720 | 調査中 | 調査中 |
1967 | 石井茂雄(阪急) | 0.692 | 調査中 | 調査中 |
1968 | 村上雅則(南) | 0.818 | 調査中 | 調査中 |
1969 | 清俊彦(近) | 0.720 | 調査中 | 調査中 |
1970 | 佐々木宏一郎(近) | 0.773 | 調査中 | 調査中 |
1971 | 山田久志(阪急) | 0.786 | 調査中 | 調査中 |
1972 | 佐藤道郎(南) | 0.750 | 調査中 | 調査中 |
1973 | タイトル廃止 | - | - | - |
≀ | タイトル廃止 | - | - | - |
2001 | タイトル廃止 | - | - | - |
2002 | パウエル(近) | 0.63 | 調査中 | 調査中 |
2003 | 斉藤和巳(ダ) | 0.87 | 調査中 | 調査中 |
2004 | 岩隈久志(近) | 0.882 | 調査中 | 調査中 |
2005 | 斉藤和巳(ソ) | 0.941 | 調査中 | 調査中 |
2006 | 斉藤和巳(ソ) | 0.783 | 調査中 | 調査中 |
2007 | 成瀬善久(ロ) | 0.941 | 調査中 | 調査中 |
2008 | 岩隈久志(楽) | 0.84 | 調査中 | 調査中 |
2009 | ダルビッシュ有(日) | 0.75 | 調査中 | 調査中 |
杉内俊哉(ソ) | 調査中 | 調査中 |
2010 | 杉内俊哉(ソ) | 0.696 | 調査中 | 調査中 |
2011 | 田中 将大(楽) | 0.792 | 調査中 | 調査中 |
2012 | 攝津正(ソ) | 0.773 | 調査中 | 調査中 |
2013 | 田中 将大(楽) | 1 | 調査中 | 調査中 |
2014 | 岸 孝之(楽) | 0.765 | 調査中 | 調査中 |
2015 | 大谷 翔平(日) | 0.75 | 調査中 | 調査中 |
2016 | 和田 毅(ソ) | 0.75 | 調査中 | 調査中 |
2017 | 千賀 滉大(ソ) | 0.765 | 調査中 | 調査中 |
2018 | ボルシンガー(ロ) | 0.867 | 調査中 | 調査中 |
2019 | 山岡 泰輔(オ) | 0.765 | 調査中 | 調査中 |
2020 | 石川 柊太(ソ) | 0.786 | 調査中 | 調査中 |
2021 | 山本 由伸(オ) | 0.783 | ナイキ | ナイキ |
2022 | 山本 由伸(オ) | 0.75 | ナイキ | ナイキ |
2023 | 山本 由伸(オ) | 0.727 | ナイキ | ナイキ |
最多奪三振
年度 | 最多奪三振 | 奪三振数 | グローブ | スパイク |
1989 | 阿波野秀幸(近) | 183 | 調査中 | 調査中 |
1990 | 野茂英雄(近) | 287 | 調査中 | 調査中 |
1991 | 野茂英雄(近) | 287 | 調査中 | 調査中 |
1992 | 野茂英雄(近) | 228 | 調査中 | 調査中 |
1993 | 野茂英雄(近) | 276 | 調査中 | 調査中 |
1994 | 伊良部秀輝(ロ) | 239 | 調査中 | 調査中 |
1995 | 伊良部秀輝(ロ) | 239 | 調査中 | 調査中 |
1996 | 工藤 公康(ダ) | 178 | ミズノ | アシックス |
1997 | 西口文也(西) | 192 | 調査中 | 調査中 |
1998 | 西口文也(西) | 148 | 調査中 | 調査中 |
1999 | 工藤 公康(ダ) | 196 | ミズノ | アシックス |
2000 | 松坂大輔(西) | 144 | ナイキ | ナイキ |
2001 | 松坂大輔(西) | 214 | ナイキ | ナイキ |
2002 | パウエル(近) | 182 | 調査中 | 調査中 |
2003 | 松坂大輔(西) | 215 | ナイキ | ナイキ |
2004 | 新垣渚(ダ) | 177 | 調査中 | 調査中 |
2005 | 松坂大輔(西) | 226 | ナイキ | ナイキ |
2006 | 斉藤和巳(ソ) | 205 | 調査中 | 調査中 |
2007 | ダルビッシュ有(日) | 210 | 調査中 | 調査中 |
2008 | 杉内俊哉(ソ) | 213 | 調査中 | 調査中 |
2009 | 杉内俊哉(ソ) | 204 | 調査中 | 調査中 |
2010 | ダルビッシュ有(日) | 222 | 調査中 | 調査中 |
2011 | ダルビッシュ有(日) | 276 | 調査中 | 調査中 |
2012 | 田中 将大(楽) | 169 | 調査中 | 調査中 |
2013 | 金子 千尋(オ) | 200 | アンダーアーマー
久保田スラッガー | アンダーアーマー |
2014 | 則本 昂大(楽) | 204 | 調査中 | 調査中 |
2015 | 則本 昂大(楽) | 215 | 調査中 | 調査中 |
2016 | 則本 昂大(楽) | 216 | 調査中 | 調査中 |
2017 | 則本 昂大(楽) | 222 | 調査中 | 調査中 |
2018 | 則本 昂大(楽) | 187 | 調査中 | 調査中 |
2019 | 千賀 滉大(ソ) | 227 | 調査中 | 調査中 |
2020 | 千賀 滉大(ソ) | 149 | 調査中 | 調査中 |
山本 由伸(オ) | ナイキ | ナイキ |
2021 | 山本 由伸(オ) | 206 | ナイキ | ナイキ |
2022 | 山本 由伸(オ) | 205 | ナイキ | ナイキ |
2023 | 山本 由伸(オ) | 169 | ナイキ | ナイキ |
最多セーブ
年度 | 最多セーブ | セーブ数 | グローブ | スパイク |
1974 | 佐藤道郎(南) | 13S | 調査中 | 調査中 |
1975 | 村田兆治(ロ) | 13S | 調査中 | 調査中 |
1976 | 佐藤道郎(南) | 16S | 調査中 | 調査中 |
1977 | 江夏豊(南) | 22SP | 調査中 | 調査中 |
1978 | 山口高志(阪急) | 26SP | 調査中 | 調査中 |
1979 | 金城基泰(南) | 20SP | 調査中 | 調査中 |
1980 | 金城基泰(南) | 19SP | 調査中 | 調査中 |
1981 | 江夏豊(日) | 28SP | 調査中 | 調査中 |
1982 | 江夏豊(日) | 37SP | 調査中 | 調査中 |
1983 | 森繁和(西) | 39SP | 調査中 | 調査中 |
1984 | 山沖之彦(阪急) | 25SP | 調査中 | 調査中 |
1985 | 石本貴昭(近) | 26SP | 調査中 | 調査中 |
1986 | 石本貴昭(近) | 40SP | 調査中 | 調査中 |
1987 | 牛島和彦(ロ) | 26SP | 調査中 | 調査中 |
1988 | 吉井理人(近) | 34SP | 調査中 | 調査中 |
1989 | 井上祐二(ダ) | 27SP | 調査中 | 調査中 |
1990 | 鹿取義隆(西) | 27SP | 調査中 | 調査中 |
1991 | 武田一浩(日) | 22SP | 調査中 | 調査中 |
1992 | 赤堀元之(近) | 32SP | 調査中 | 調査中 |
1993 | 赤堀元之(近) | 32SP | 調査中 | 調査中 |
1994 | 赤堀元之(近) | 33SP | 調査中 | 調査中 |
1995 | 平井正史(オ) | 42SP | 調査中 | 調査中 |
1996 | 赤堀元之(近) | 30SP | 調査中 | 調査中 |
成本年秀(ロ) | 調査中 | 調査中 |
1997 | 赤堀元之(近) | 33SP | 調査中 | 調査中 |
1998 | 大塚晶文(近) | 38SP | 調査中 | 調査中 |
1999 | ウォーレン(ロ) | 31SP | 調査中 | 調査中 |
2000 | ペドラザ(ダ) | 38SP | 調査中 | 調査中 |
2001 | ペドラザ(ダ) | 38SP | 調査中 | 調査中 |
2002 | 豊田清(西) | 44SP | 調査中 | 調査中 |
2003 | 豊田清(西) | 40SP | 調査中 | 調査中 |
2004 | 三瀬幸司(ダ) | 32SP | 調査中 | 調査中 |
横山道哉(日) | 調査中 | 調査中 |
2005 | 小林雅英(ロ) | 29S | 調査中 | 調査中 |
2006 | MICHEAL(日) | 39S | 調査中 | 調査中 |
2007 | 馬原孝浩(ソ) | 38S | 調査中 | 調査中 |
2008 | 加藤大輔(オ) | 33S | 調査中 | 調査中 |
2009 | 武田久(日) | 34S | 調査中 | 調査中 |
2010 | シコースキー(西) | 33S | 調査中 | 調査中 |
2011 | 武田久(日) | 37S | 調査中 | 調査中 |
2012 | 武田久(日) | 32S | 調査中 | 調査中 |
2013 | 益田 直也(ロ) | 33S | 調査中 | 調査中 |
2014 | 平野 佳寿(オ) | 40S | 調査中 | 調査中 |
2015 | サファテ(ソ) | 41S | 調査中 | 調査中 |
2016 | サファテ(ソ) | 43S | 調査中 | 調査中 |
2017 | サファテ(ソ) | 54S | 調査中 | 調査中 |
2018 | 森 唯斗(ソ) | 37S | 調査中 | 調査中 |
2019 | 松井 裕樹(楽) | 38S | ミズノ | ミズノ |
2020 | 増田 達至(西) | 33S | 調査中 | 調査中 |
2021 | 益田 直也(ロ) | 38S | 調査中 | 調査中 |
2022 | 松井 裕樹(楽) | 32S | ミズノ | ミズノ |
2023 | 松井 裕樹(楽) | 39 | ミズノ | ミズノ |
最優秀中継ぎ
年度 | 最優秀中継ぎ | ホールドポイント | グローブ | スパイク |
1996 | 島崎毅(日) | 16H | 調査中 | 調査中 |
1997 | 橋本武広(西) | 25H | 調査中 | 調査中 |
1998 | 吉田修司(ダ) | 21H | 調査中 | 調査中 |
1999 | 藤井将雄(ダ) | 26H | 調査中 | 調査中 |
2000 | 藤田宗一(ロ) | 19H | 調査中 | 調査中 |
2001 | 吉田修司(ダ) | 19H | 調査中 | 調査中 |
2002 | 森慎二(西) | 32H | 調査中 | 調査中 |
2003 | 森慎二(西) | 26H | 調査中 | 調査中 |
2004 | 建山義紀(日) | 13H | 調査中 | 調査中 |
2005 | 菊地原毅(オ) | 36HP | 調査中 | 調査中 |
2006 | 武田久(日) | 45HP | 調査中 | 調査中 |
2007 | 藪田安彦(ロ) | 38HP | 調査中 | 調査中 |
2008 | 川﨑雄介(ロ) | 31HP | 調査中 | 調査中 |
2009 | 攝津正(ソ) | 39HP | 調査中 | 調査中 |
2010 | ファルケンボーグ(ソ) | 42HP | 調査中 | 調査中 |
攝津正(ソ) | 調査中 | 調査中 |
2011 | 平野 佳寿(オ) | 49HP | 調査中 | 調査中 |
2012 | 増井浩俊(日) | 50HP | 調査中 | 調査中 |
2013 | 佐藤達也(オ) | 42HP | 調査中 | 調査中 |
2014 | 佐藤達也(オ) | 48HP | 調査中 | 調査中 |
2015 | 増田 達至(西) | 42HP | 調査中 | 調査中 |
2016 | 宮西 尚生(日) | 42HP | 調査中 | 調査中 |
2017 | 岩嵜翔(ソ) | 46HP | 調査中 | 調査中 |
2018 | 宮西 尚生(日) | 41HP | 調査中 | 調査中 |
2019 | 宮西 尚生(日) | 44HP | 調査中 | 調査中 |
2020 | L・モイネロ(ソ) | 40HP | 調査中 | 調査中 |
2021 | 堀 瑞輝(日) | 42HP | 調査中 | 調査中 |
2022 | 平良 海馬(西) | 35HP | 調査中 | 調査中 |
水上 由伸(西) | 調査中 | 調査中 |
2023 | ペルドモ(ロ) | 42 | 調査中 | 調査中 |