

2023年シーズン開始時点で千葉ロッテマリーンズに所属している選手の使用ギアについて紹介しています。
選手名をタップ/クリックで選手の個別ページへジャンプします。
背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 佐々木 千隼 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
12 | 石川 歩 | ナイキ | ナイキ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
14 | 小島 和哉 | アシックス | アシックス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
15 | 美馬 学 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
16 | 種市 篤暉 | ローリングス | デサント | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
17 | 佐々木 朗希 | ナイキ | ナイキ | ナイキ | ナイキ | 調査中 |
18 | 二木 康太 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
19 | 唐川 侑己 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
20 | 東條 大樹 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
24 | 東妻 勇輔 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
28 | 菊地 吏玖 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
29 | 西野 勇士 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
30 | 廣畑 敦也 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
33 | 八木 彬 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
34 | 高野 脩汰 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
35 | 田中 晴也 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
36 | 坂本 光士郎 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
37 | 小野 郁 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
40 | 西村 天裕 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
41 | カスティーヨ | ローリングス | ニューバランス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
42 | メルセデス | ローリングス | ナイキ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
43 | 秋山 正雲 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
46 | 岩下 大輝 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
47 | 鈴木 昭汰 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
48 | 中村 稔弥 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
49 | 本前 郁也 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
50 | 小沼 健太 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
52 | 益田 直也 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
54 | 澤村 拓一 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
55 | ペルドモ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
56 | 中森 俊介 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
58 | 河村 説人 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
60 | 横山 陸人 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
62 | 森 遼大朗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
64 | 佐藤 奨真 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
65 | 土居 豪人 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 松川 虎生 | SSK | SSK | SSK | SSK | |
27 | 田村 龍弘 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
32 | 佐藤 都志也 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
45 | 植田 将太 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
53 | 江村 直也 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
99 | 柿沼 友哉 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 池田 来翔 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
4 | 藤岡 裕大 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
5 | 安田 尚憲 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
8 | 中村 奨吾 | ゼット | ニューバランス | SSK | SSK | SSK |
10 | 友杉 篤輝 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
13 | 平沢 大河 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
23 | 三木 亮 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
39 | 大下 誠一郎 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
40 | 福田 光輝 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
44 | 井上 晴哉 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
57 | 小川 龍成 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
67 | 茶谷 健太 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
68 | 金田 優太 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 荻野 貴司 | アシックス | デサント | デサント | デサント | 調査中 |
1 | 藤原 恭大 | ウィルソン | アンダーアーマー | SSK | アンダーアーマー | アンダーアーマー |
3 | 角中 勝也 | YGS | ニューバランス | サムバット | フランクリン | エボシールド |
7 | 福田 秀平 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
22 | ポランコ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
25 | 岡 大海 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
31 | 菅野 剛士 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
38 | 髙部 瑛斗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
51 | 山口 航輝 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
59 | 西川 僚祐 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
61 | 山本 大斗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
63 | 和田 康士朗 | ミズノ | ミズノ | ミズノ SSK | ミズノ | ミズノ |
1番 | (中) | 荻野 貴司 |
2番 | (二) | 中村 奨吾 |
3番 | (左) | 山口 航輝 |
4番 | (一) | 井上 晴哉 |
5番 | (指) | ポランコ |
6番 | (三) | 安田 尚憲 |
7番 | (捕) | 田村 龍弘 |
8番 | (遊) | 藤岡 裕大 |
9番 | (中) | 藤原 恭大 |
- | (投) | 小島 和哉 |
チームから検索
その他 | |
---|---|
![]() | ![]() |