| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | エスピノーザ | |||||
| 11 | 山下 舜平大 | ローリングス | アンダーアーマー | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 12 | 東 晃平 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 13 | 宮城 大弥 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | 調査中 |
| 14 | 宇田川 優希 | ゼット | ゼット | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 15 | 椋木 蓮 | |||||
| 16 | 平野 佳寿 | アシックス | アシックス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 17 | 曽谷 龍平 | ゼット | ゼット | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 19 | 山岡 泰輔 | ウィルソン | ナイキ | ミズノ | ディマリニ | ディマリニ |
| 20 | 阿部 翔太 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 21 | 山﨑 颯一郎 | ローリングス | アンダーアーマー | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 22 | 村西 良太 | ボナンザ | デサント | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 23 | 吉田 輝星 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 26 | 齋藤 響介 | ゼット | ゼット | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 28 | 富山 凌雅 | |||||
| 29 | 田嶋 大樹 | ボナンザ | デサント | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 35 | 比嘉 幹貴 | SSK | SSK | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 42 | マチャド | |||||
| 43 | 前 佑囲斗 | ザナックス | ザナックス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 46 | 本田 仁海 | アトムズ | アトムズ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 48 | 東松 快征 | |||||
| 52 | 横山 楓 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 54 | カスティーヨ | |||||
| 56 | 小木田 敦也 | |||||
| 57 | 山田 修義 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 58 | 井口 和朋 | ローリングス | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 63 | 河内 康介 | |||||
| 66 | 鈴木 博志 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 96 | 髙島 泰都 | |||||
| 97 | 古田島 成龍 | |||||
| 98 | 権田 琉成 |
| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 若月 健矢 | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー |
| 4 | 森 友哉 | ゼット | ナイキ | ゼット | ゼット | ゼット |
| 32 | 福永 奨 | ハタケヤマ | ベンゼネラル | ヴィクタス | ベンゼネラル | ハタケヤマ |
| 37 | 石川 亮 | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット |
| 44 | 頓宮 裕真 | ゼット | ナイキ | ゼット | ゼット | ゼット |
| 62 | 堀 柊那 |
| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 安達 了一 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
| 5 | 西野 真弘 | 久保田スラッガー | アシックス | アシックス | アシックス | アシックス |
| 6 | 宗 佑磨 | ローリングス | ニューバランス | ローリングス | ローリングス | ローリングス |
| 8 | M.ゴンザレス | ローリングス | ニューバランス | ローリングス ミズノ | フランクリン ミズノ | エボシールド |
| 9 | 野口 智哉 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | 調査中 |
| 10 | 大城 滉二 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | 調査中 |
| 24 | 紅林 弘太郎 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | エボシールド ミズノ |
| 25 | 内藤 鵬 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 30 | 廣岡 大志 | ローリングス ミズノ | ニューバランス | ローリングス | ローリングス | ローリングス |
| 31 | 太田 椋 | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット |
| 34 | 横山 聖哉 | |||||
| 36 | 山足 達也 | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット |
| 40 | セデーニョ | |||||
| 53 | 宜保 翔 | ローリングス | ミズノ | ローリングス | ローリングス | 調査中 |
| 64 | 大里 昂生 | |||||
| 67 | 中川 圭太 | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット |
| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 渡部 遼人 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 1 | 福田 周平 | ベンゼネラル | ベンゼネラル | ヤナセ | ベンゼネラル | エボシールド |
| 7 | 西川 龍馬 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 27 | 元 謙太 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 33 | 杉澤 龍 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 38 | 来田 涼斗 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 39 | 池田 陵真 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 41 | 佐野 皓大 | アトムズ | ビモロ | アトムズ | アトムズ | アトムズ |
| 49 | 渡邉 大樹 | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット |
| 50 | 小田 裕也 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
| 55 | T-岡田 | ミズノ | ニューバランス | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 60 | 佐野 如一 | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット |
| 61 | 茶野 篤政 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
| 99 | 杉本 裕太郎 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 1番 | (左) | 西川 龍馬 |
| 2番 | (二) | 西野 真弘 |
| 3番 | (捕) | 森 友哉 |
| 4番 | (指) | 頓宮 裕真 |
| 5番 | (三) | 宗 佑磨 |
| 6番 | (遊) | 紅林 弘太郎 |
| 7番 | (一) | T-岡田 |
| 8番 | (右) | 杉本 裕太郎 |
| 9番 | (中) | 廣岡 大志 |
| - | (投) | 宮城 大弥 |
チームから検索
| その他 | |
|---|---|
![]() | ![]() |
