| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | エスピノーザ | ナイキ | ミズノ | |||
| 11 | 山下 舜平大 | ローリングス | ミズノ | ローリングス | ミズノ | |
| 12 | 東 晃平 | ローリングス | アシックス | |||
| 13 | 寺西 成騎 | ミズノ | ミズノ | |||
| 15 | 椋木 蓮 | |||||
| 17 | 曽谷 龍平 | IPセレクト | ナイキ | |||
| 18 | 宮城 大弥 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 19 | 山岡 泰輔 | ミズノ | ナイキ | ミズノ | ディークエスト | |
| 20 | 阿部 翔太 | ミズノ | ミズノ | |||
| 21 | 山﨑 颯一郎 | ローリングス | アンダーアーマー | ローリングス | ||
| 22 | 九里 亜蓮 | ザナックス | ザナックス | |||
| 23 | 吉田 輝星 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | |
| 26 | 齋藤 響介 | ゼット | アシックス | |||
| 28 | 富山 凌雅 | |||||
| 29 | 田嶋 大樹 | ボナンザ | デサント | |||
| 31 | 藤川 敦也 | ミズノ | ミズノ | |||
| 35 | 古田島 成龍 | ゼット | ミズノ | |||
| 36 | 森 陽樹 | |||||
| 40 | 岩嵜 翔 | |||||
| 41 | 佐藤 龍月 | ウィルソン | ミズノ | |||
| 42 | マチャド | ローリングス | アンダーアーマー | |||
| 43 | 髙谷 舟 | SSK | ||||
| 47 | 山口 廉王 | 玉澤 | ミズノ | |||
| 48 | 東松 快征 | テッペン | アシックス | |||
| 49 | 片山 楽生 | ハイゴールド | アシックス | |||
| 52 | 横山 楓 | ミズノ | ミズノ | |||
| 65 | 宮國 凌空 | ローリングス | アシックス | |||
| 66 | 博志 | ミズノ | ミズノ | |||
| 68 | 入山 海斗 | |||||
| 69 | ジェリー | |||||
| 93 | 佐藤 一磨 | |||||
| 94 | 川瀬 堅斗 | |||||
| 95 | 才木 海翔 | ミズノ | ミズノ | |||
| 96 | 髙島 泰都 | ハタケヤマ | アシックス | |||
| 98 | 権田 琉成 |
| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 若月 健矢 | 久保田スラッガー | ミズノ | 久保田スラッガー | ゼット | 久保田スラッガー |
| 4 | 森 友哉 | ゼット | ミズノ | ゼット | ゼット | ゼット |
| 32 | 福永 奨 | ハタケヤマ | ミズノ | ゼット | ゼット | ハタケヤマ |
| 37 | 石川 亮 | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット |
| 44 | 頓宮 裕真 | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット |
| 50 | 山中 稜真 | ゼット | ゼット | ゼット | ||
| 62 | 堀 柊那 | ゼット | ゼット | ゼット |
| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田 椋 | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット |
| 6 | 宗 佑磨 | ローリングス | ニューバランス | ヴィクタス | ローリングス | ローリングス |
| 9 | 野口 智哉 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 10 | 大城 滉二 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 24 | 紅林 弘太郎 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | エボシールド/ミズノ |
| 25 | 内藤 鵬 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | フランクリン | ミズノ |
| 30 | 廣岡 大志 | ローリングス/ミズノ | ニューバランス | ローリングス | フランクリン | ローリングス |
| 34 | 横山 聖哉 | |||||
| 45 | シーモア | ニューバランス | ヴィクタス | |||
| 53 | 宜保 翔 | ローリングス | ミズノ | ローリングス | ローリングス | |
| 67 | 中川 圭太 | ゼット | アシックス | ゼット | ゼット | ゼット |
| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 渡部 遼人 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 7 | 西川 龍馬 | ミズノ | ||||
| 8 | 麦谷 祐介 | ミズノ | ミズノ | ゼット | ミズノ | |
| 33 | 杉澤 龍 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 38 | 来田 涼斗 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 39 | 池田 陵真 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 58 | 窪田 洋祐 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ||
| 61 | 平沼 翔太 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 99 | 杉本 裕太郎 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 1番 | (左) | 西川 龍馬 |
| 2番 | (二) | 西野 真弘 |
| 3番 | (捕) | 森 友哉 |
| 4番 | (指) | 頓宮 裕真 |
| 5番 | (三) | 宗 佑磨 |
| 6番 | (遊) | 紅林 弘太郎 |
| 7番 | (一) | T-岡田 |
| 8番 | (右) | 杉本 裕太郎 |
| 9番 | (中) | 廣岡 大志 |
| - | (投) | 宮城 大弥 |
チームから検索
引退・退団した選手が使っていた道具は、名前から見られます(五十音順)。
安達 了一 井川 慶 石岡 諒太 イチロー 漆原 大晟 大下 誠一郎 T-岡田 小田 裕也 金子 千尋 J・コットン 後藤 駿太 小林 慶祐 M.ゴンザレス 近藤 大亮 佐野 皓大 佐野 如一 F.シュウィンデル 鈴木 康平 L.セデーニョ 竹安 大知 張 奕 中川 颯 中島 宏之 西野 真弘 西 勇輝 J・ニックス 野上 士耀 野茂 英雄 比嘉 幹貴 平野 佳寿 福田 周平 L.ペルドモ 本田 仁海 マック 鈴木 三ツ俣 大樹 村西 良太 山足 達也 山田 修義 吉田 凌 J・ワゲスパック 渡邉 大樹
