

2023年シーズン開始時点で埼玉西武ライオンズに所属している選手の使用ギアについて紹介しています。
選手名をタップ/クリックで選手の個別ページへジャンプします。
背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 渡邉 勇太朗 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
13 | 髙橋 光成 | SSK | ニューバランス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
14 | 増田 達至 | ワールドペガサス | デサント | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
15 | 宮川 哲 | アシックス | アシックス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
16 | 隅田 知一郎 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
17 | 松本 航 | SSK | SSK | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
19 | 佐藤 隼輔 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
20 | 浜屋 将太 | ミズノ | ニューバランス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
23 | 公文 克彦 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
25 | 平井 克典 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
26 | 佐々木 健 | ゼット | ゼット | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
28 | 森脇 亮介 | SSK | SSK | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
29 | 青山 美夏人 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
36 | 山田 陽翔 | ゼット | ゼット | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
40 | 田村 伊知郎 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
41 | 井上 広輝 | アシックス | アシックス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
42 | ボー・タカハシ | SSK | ニューバランス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
43 | 羽田 慎之介 | SSK | SSK | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
44 | 與座 海人 | ゼット | ゼット | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
45 | 本田 圭佑 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
47 | 張 奕 | ウィルソン | アシックス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
48 | 今井 達也 | ミズノ ローリングス | デサント | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
54 | ティノコ | ローリングス | アディダス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
57 | 黒田 将矢 | ミズノ SSK | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
59 | 大曲 錬 | ミズノ SSK | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
61 | 平良 海馬 | SSK | SSK | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
67 | 赤上 優人 | ミズノ SSK | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
69 | 水上 由伸 | SSK | SSK | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
75 | エンス | ローリングス | アディダス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 岡田 雅利 | ハタケヤマ | 調査中 | 調査中 | フランクリン | ハタケヤマ |
22 | 古賀 悠斗 | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット |
37 | 柘植 世那 | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット |
38 | 野田 海人 | ゼット | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
64 | 中熊 大智 | ゼット ミズノ | ミズノ | ウィンダム | ミズノ | ミズノ |
78 | 齊藤 誠人 | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ミズノ |
背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 児玉 亮涼 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
3 | 山川 穂高 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
4 | 山野辺 翔 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
5 | 外崎 修汰 | ウィルソン | デサント | デサント | デサント | エボシールド |
6 | 源田 壮亮 | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット |
8 | 渡部 健人 | ローリングス | ニューバランス | ミズノ ヴィクタス | フランクリン | エボシールド |
30 | マキノン | ローリングス ウィルソン | ナイキ ニューバランス | SSK | フランクリン | G-FORM |
31 | 平沼 翔太 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
32 | 山村 崇嘉 | ミズノ | ミズノ | ミズノ SSK | ミズノ | ミズノ |
39 | 呉 念庭 | 久保田スラッガー SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
49 | ブランドン | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
50 | 中山 誠吾 | 久保田スラッガー | ミズノ SSK | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
52 | 陽川 尚将 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
56 | 川野 涼多 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
58 | 佐藤 龍世 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
60 | 中村 剛也 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
62 | 滝澤 夏央 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
63 | 長谷川 信哉 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栗山 巧 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
7 | 金子 侑司 | アシックス | アシックス | アシックス | アシックス | アシックス |
9 | 蛭間 拓哉 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
10 | ペイトン | ローリングス | アディダス | ミズノ SSK | JAX | エボシールド |
33 | 古川 雄大 | ミズノ | 調査中 | ミズノ | ミズノ | 調査中 |
35 | 若林 楽人 | ナイキ | ニューバランス | サムバット | フランクリン | エボシールド |
46 | 鈴木 将平 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
51 | 西川 愛也 | SSK | SSK | ゼット | SSK | SSK |
53 | 愛斗 | ウィルソン | ニューバランス | マルーチ | マルーチ | マルーチ |
66 | 仲三河 優太 | SSK | SSK | ゼット | SSK | エボシールド |
68 | 岸 潤一郎 | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー |
72 | 川越 誠司 | SSK | SSK | ゼット | SSK | SSK |
73 | 高木 渉 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
1番 | (中) | ペイトン |
2番 | (三) | マキノン |
3番 | (二) | 外崎 修汰 |
4番 | (一) | 山川 穂高 |
5番 | (指) | 栗山 巧 |
6番 | (捕) | 柘植 世那 |
7番 | (遊) | 山村 崇嘉 |
8番 | (右) | 愛斗 |
9番 | (左) | 金子 侑司 |
- | (投) | 髙橋 光成 |
チームから検索
その他 | |
---|---|
![]() | ![]() |