| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | エスピノーザ | |||||
| 11 | 山下 舜平大 | ローリングス | ||||
| 12 | 東 晃平 | ミズノ | ||||
| 13 | 寺西 成騎 | |||||
| 15 | 椋木 蓮 | |||||
| 16 | 平野 佳寿 | アシックス | ||||
| 17 | 曽谷 龍平 | ゼット | ||||
| 18 | 宮城 大弥 | ミズノ | ||||
| 19 | 山岡 泰輔 | ウィルソン | ||||
| 20 | 阿部 翔太 | ミズノ | ||||
| 21 | 山﨑 颯一郎 | ローリングス | ||||
| 22 | 九里 亜蓮 | |||||
| 23 | 吉田 輝星 | ミズノ | ||||
| 26 | 齋藤 響介 | ゼット | ||||
| 28 | 富山 凌雅 | |||||
| 29 | 田嶋 大樹 | ボナンザ | ||||
| 31 | 藤川 敦也 | |||||
| 35 | 古田島 成龍 | |||||
| 36 | 森 陽樹 | |||||
| 40 | 岩嵜 翔 | |||||
| 41 | 佐藤 龍月 | |||||
| 42 | マチャド | |||||
| 43 | 髙谷 舟 | |||||
| 47 | 山口 廉王 | |||||
| 48 | 東松 快征 | |||||
| 49 | 片山 楽生 | |||||
| 52 | 横山 楓 | ミズノ | ||||
| 57 | 山田 修義 | ミズノ | ||||
| 59 | ペルドモ | |||||
| 65 | 宮國 凌空 | |||||
| 66 | 博志 | |||||
| 68 | 入山 海斗 | |||||
| 69 | ジェリー | |||||
| 93 | 佐藤 一磨 | |||||
| 94 | 川瀬 堅斗 | |||||
| 95 | 才木 海翔 | |||||
| 96 | 髙島 泰都 | |||||
| 98 | 権田 琉成 |
| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 若月 健矢 | 久保田スラッガー | ||||
| 4 | 森 友哉 | ゼット | ||||
| 32 | 福永 奨 | ハタケヤマ | ||||
| 37 | 石川 亮 | ゼット | ||||
| 44 | 頓宮 裕真 | ゼット | ||||
| 50 | 山中 稜真 | |||||
| 60 | 野上 士耀 | |||||
| 62 | 堀 柊那 |
| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田 椋 | ゼット | ||||
| 5 | 西野 真弘 | 久保田スラッガー | ||||
| 6 | 宗 佑磨 | ローリングス | ||||
| 9 | 野口 智哉 | ミズノ | ||||
| 10 | 大城 滉二 | ミズノ | ||||
| 24 | 紅林 弘太郎 | ミズノ | ||||
| 25 | 内藤 鵬 | ミズノ | ||||
| 30 | 廣岡 大志 | ローリングス | ||||
| 34 | 横山 聖哉 | |||||
| 45 | シーモア | |||||
| 53 | 宜保 翔 | ローリングス | ||||
| 67 | 中川 圭太 | ゼット |
| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 渡部 遼人 | ミズノ | ||||
| 7 | 西川 龍馬 | ミズノ | ||||
| 8 | 麦谷 祐介 | |||||
| 33 | 杉澤 龍 | ミズノ | ||||
| 38 | 来田 涼斗 | ミズノ | ||||
| 39 | 池田 陵真 | ミズノ | ||||
| 58 | 窪田 洋祐 | |||||
| 61 | 平沼 翔太 | |||||
| 99 | 杉本 裕太郎 | ミズノ |
| 1番 | (左) | 西川 龍馬 |
| 2番 | (二) | 西野 真弘 |
| 3番 | (捕) | 森 友哉 |
| 4番 | (指) | 頓宮 裕真 |
| 5番 | (三) | 宗 佑磨 |
| 6番 | (遊) | 紅林 弘太郎 |
| 7番 | (一) | T-岡田 |
| 8番 | (右) | 杉本 裕太郎 |
| 9番 | (中) | 廣岡 大志 |
| - | (投) | 宮城 大弥 |
チームから検索
| その他 | |
|---|---|
![]() | ![]() |
