2026年シーズン開始時点で福岡ソフトバンクホークスに所属している選手の使用ギアについて紹介しています。
選手名をタップ/クリックで選手の個別ページへジャンプします。
| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | スチュワート・ジュニア | ローリングス | ニューバランス | |||
| 10 | 上沢 直之 | ローリングス | ナイキ | |||
| 11 | 津森 宥紀 | ミズノ | ミズノ | |||
| 13 | 稲川 竜汰 | ミズノ | ミズノ | |||
| 16 | 東浜 巨 | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット |
| 18 | 徐 若熙 | SSK | ニューバランス | |||
| 19 | 大津 亮介 | ミズノ | ミズノ | |||
| 20 | 村上 泰斗 | アンダーアーマー | ||||
| 22 | 藤原 大翔 | ミズノ | ミズノ | |||
| 26 | 鈴木 豪太 | ミズノ | ||||
| 27 | 岩井 俊介 | ミズノ | ||||
| 28 | 安德 駿 | |||||
| 29 | 大江 竜聖 | アシックス | ||||
| 30 | 中村 稔弥 | ミズノ | ミズノ | |||
| 34 | アルメンタ | ローリングス | ニューバランス | |||
| 35 | モイネロ | ローリングス | アンダーアーマー | |||
| 40 | 杉山 一樹 | ローリングス | ミズノ | |||
| 41 | 前田 悠伍 | |||||
| 42 | 伊藤 優輔 | SSK | ミズノ | |||
| 47 | 大関 友久 | ウィルソン | アシックス | |||
| 48 | 藤井 皓哉 | ローリングス | ニューバランス | |||
| 49 | 松本 晴 | ローリングス | アンダーアーマー | |||
| 50 | 相良 雅斗 | |||||
| 51 | 前田 純 | ミズノ | ミズノ | |||
| 53 | 大山 凌 | アシックス | ||||
| 54 | オスナ | SSK | ナイキ | |||
| 58 | 木村 大成 | SSK | SSK | |||
| 59 | 大竹 風雅 | 和牛JB | ミズノ | |||
| 60 | 大野 稼頭央 | ミズノ | ミズノ | |||
| 63 | ヘルナンデス | フォーティーフォー | ナイキ | |||
| 64 | 上茶谷 大河 | ローリングス | アンダーアーマー | |||
| 66 | 松本 裕樹 | SSK | SSK | |||
| 68 | 木村 光 | |||||
| 69 | 岩崎 峻典 |
| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 渡邉 陸 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | |
| 12 | 嶺井 博希 | ゼット | ミズノ | ゼット | ゼット | ゼット |
| 39 | 山本 祐大 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | |
| 45 | 谷川原 健太 | ハタケヤマ | ミズノ | ヤナセ | ミズノ | ミズノ |
| 55 | 石塚 綜一郎 | |||||
| 62 | 海野 隆司 | ミズノ | ||||
| 65 | 藤田 悠太郎 |
| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 川瀬 晃 | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット |
| 4 | ダウンズ | |||||
| 5 | 山川 穂高 | ミズノ | ||||
| 6 | 今宮 健太 | ゼット | アンダーアーマー | ヤナセ | アンダーアーマー | エボシールド/アンダーアーマー |
| 7 | 中村 晃 | SSK | ニューバランス | SSK | SSK | エボシールド |
| 8 | 牧原 大成 | ミズノ | ニューバランス | SSK | ゼット | ミズノ |
| 24 | 栗原 陵矢 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 25 | 庄子 雄大 | |||||
| 33 | 廣瀨 隆太 | |||||
| 36 | イヒネ イツア | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
| 46 | 宇野 真仁朗 | |||||
| 52 | 秋広 優人 | アシックス | アシックス | アシックス | アシックス | アシックス |
| 56 | 髙橋 隆慶 | |||||
| 67 | 石見 颯真 | |||||
| 99 | 野村 勇 | ミズノ | ミズノ |
| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 近藤 健介 | ミズノ | ニューバランス | ミズノ | ミズノ | エボシールド |
| 9 | 柳田 悠岐 | ワンモード | アンダーアーマー | アンダーアーマー | アンダーアーマー | エボシールド |
| 23 | 周東 佑京 | 久保田スラッガー | アディダス | 久保田スラッガー | アディダス | アディダス |
| 31 | 正木 智也 | ウィルソン | アシックス | ルイスビルスラッガー | ディマリニ | アクセフベルガード |
| 32 | 柳町 達 | SSK | SSK | SSK | SSK | |
| 44 | 笹川 吉康 | ワールドペガサス | SSK | SSK | SSK | SSK |
| 57 | 緒方 理貢 | |||||
| 61 | 川村 友斗 | |||||
| 77 | 山本 恵大 |
| 1番 | (中) | 周東 佑京 |
| 2番 | (遊) | 今宮 健太 |
| 3番 | (右) | 柳田 悠岐 |
| 4番 | (一) | 山川 穂高 |
| 5番 | (左) | 近藤 健介 |
| 6番 | (三) | 栗原 陵矢 |
| 7番 | (指) | ウォーカー |
| 8番 | (捕) | 甲斐 拓也 |
| 9番 | (二) | 牧原 大成 |
| - | (投) | 有原 航平 |
チームから検索
