2006年に開催された第1回WBCに選出された選手の使用ギアについて紹介しています。
選手名をタップ/クリックで選手の個別ページへジャンプします。
投手

背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 清水直行 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
12 | 藤田宗一 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
15 | 黒田博樹 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
15 | 久保田智之 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
18 | 松坂大輔 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
19 | 上原浩治 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
20 | 薮田安彦 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
21 | 和田 毅 | アディダス | アディダス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
24 | 藤川球児 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
31 | 渡辺俊介 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
40 | 大塚晶則 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
41 | 小林宏之 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
47 | 杉内俊哉 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
61 | 石井弘寿 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
61 | 馬原孝浩 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
捕手

背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 里崎智也 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
27 | 谷繁元信 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
59 | 相川亮二 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
内野手

背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩村明憲 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2 | 小笠原道大 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
3 | 松中信彦 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
7 | 西岡剛 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
8 | 今江敏晃 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
10 | 宮本慎也 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
25 | 新井貴浩 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
52 | 川﨑宗則 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
外野手

背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 和田一浩 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
6 | 多村仁志 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
9 | 金城龍彦 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
17 | 福留孝介 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
23 | 青木 宣親 | ウィルソン | ニューバランス | ミズノ SSK | ミズノ | ミズノ |
51 | イチロー | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
最終戦スタメン
1番 | (遊) | 川崎宗則 |
2番 | (二) | 西岡剛 |
3番 | (右) | イチロー |
4番 | (指) | 松中信彦 |
5番 | (左) | 多村仁 |
6番 | (捕) | 里崎智也 |
7番 | (一) | 小笠原道大 |
8番 | (三) | 今江敏晃 |
9番 | (中) | 青木 宣親 |
- | (投) | 松坂大輔 |