

2023年シーズン開始時点で東京ヤクルトスワローズに所属している選手の使用ギアについて紹介しています。
選手名をタップ/クリックで選手の個別ページへジャンプします。
背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ケラ | ローリングス | ニューバランス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
12 | 石山 泰稚 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
14 | 高梨 裕稔 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
15 | 山下 輝 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
16 | 原 樹理 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
17 | 清水 昇 | IPセレクト | ニューバランス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
18 | 奥川 恭伸 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
19 | 石川 雅規 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
20 | 木澤 尚文 | IPセレクト | ニューバランス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
21 | 吉村 貢司郎 | アシックス | アシックス | アシックス | アシックス | アシックス |
24 | 星 知弥 | ゼット | ゼット | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
28 | 吉田 大喜 | すみれスポーツ | ニューバランス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
29 | 小川 泰弘 | ローリングス | ニューバランス | ローリングス | ローリングス | ローリングス |
34 | 田口 麗斗 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
35 | 杉山 晃基 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
38 | 梅野 雄吾 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
40 | 市川 悠太 | ゼット | ゼット | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
41 | 柴田 大地 | ゼット | ゼット | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
43 | 山本 大貴 | SSK | SSK | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
44 | 大西 広樹 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
45 | 小澤 怜史 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
47 | 高橋 奎二 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
48 | 金久保 優斗 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
49 | 成田 翔 | SSK | SSK | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
52 | 尾仲 祐哉 | アップセット | アップセット | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
53 | 長谷川 宙輝 | 久保田スラッガー | デサント | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
54 | サイスニード | ローリングス | ナイキ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
56 | 坂本 拓己 | ゼット | ゼット | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
61 | 久保 拓眞 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
62 | 竹山 日向 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
63 | ピーターズ | ローリングス | ナイキ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
64 | 大下 佑馬 | アシックス | アシックス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
67 | 嘉手苅 浩太 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
69 | 今野 龍太 | SSK | SSK | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
99 | エスピナル | フォーティーフォー | SSKアディダス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 中村 悠平 | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット |
30 | 西田 明央 | ミズノ | ニューバランス | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
32 | 松本 直樹 | ハイゴールド | 調査中 | ハイゴールド | ハイゴールド | ハタケヤマ |
33 | 内山 壮真 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
57 | 古賀 優大 | ハタケヤマ | 調査中 | シュアプレイ | シュアプレイ | ハタケヤマ |
背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 奥村 展征 | ウィルソン | ミズノ | ヤナセ | ディマリニ | ディマリニ エボシールド |
1 | 山田 哲人 | ドナイヤ | アディダス | アディダス | アディダス | アディダス |
3 | 西浦 直亨 | 久保田スラッガー | ニューバランス | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー |
5 | 川端 慎吾 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
6 | 元山 飛優 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
7 | 長岡 秀樹 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | エボシールド |
10 | 荒木 貴裕 | ミズノ | アシックス | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
13 | オスナ | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
36 | 西村 瑠伊斗 | ミズノ | ミズノ | アシックス | ミズノ | ミズノ |
39 | 宮本 丈 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
46 | 太田 賢吾 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
50 | 北村 恵吾 | ミズノ | ニューバランス | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
55 | 村上 宗隆 | ミズノ | ニューバランス | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
59 | 小森 航大郎 | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット |
60 | 武岡 龍世 | ミズノ | ミズノ | アシックス | ミズノ | ミズノ |
65 | 松本 友 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
66 | 三ツ俣 大樹 | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー |
71 | 赤羽 由紘 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 並木 秀尊 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
4 | 丸山 和郁 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
9 | 塩見 泰隆 | アシックス | アシックス | アシックス | アシックス | アシックス |
23 | 青木 宣親 | ウィルソン | ニューバランス | ミズノ SSK | ミズノ | ミズノ |
25 | サンタナ | ウィルソン | アンダーアーマー | サムバット | フランクリン | 調査中 |
31 | 山崎 晃大朗 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
42 | 澤井 廉 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
51 | 濱田 太貴 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
チームから検索
その他 | |
---|---|
![]() | ![]() |