

2023年シーズン開始時点で福岡ソフトバンクホークスに所属している選手の使用ギアについて紹介しています。
選手名をタップ/クリックで選手の個別ページへジャンプします。
背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 風間 球打 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2 | スチュワート・ジュニア | ローリングス | ニューバランス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
11 | 津森 宥紀 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
14 | 又吉 克樹 | ローリングス | ビモロ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
16 | 東浜 巨 | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット |
17 | 有原 航平 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
18 | 武田 翔太 | アシックス | アシックス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
20 | 甲斐野 央 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
21 | 和田 毅 | アディダス | アディダス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
26 | 大津 亮介 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
27 | J・ガンケル | ウィルソン | ナイキ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
28 | 高橋 礼 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
29 | 石川 柊太 | ゼット | デサント | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
34 | 椎野 新 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
35 | L・モイネロ | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
38 | 森 唯斗 | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット |
39 | 尾形 崇斗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
40 | 杉山 一樹 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
42 | 大関 友久 | ウィルソン | アシックス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
47 | 髙橋 純平 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
48 | 藤井 皓哉 | ローリングス | 岡本製甲 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
49 | 松本 晴 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
50 | 板東 湧梧 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
53 | 泉 圭輔 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
54 | R・オスナ | SSK | ナイキ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
56 | 田浦 文丸 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
57 | 嘉弥真 新也 | ゼット | フォースキフト | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
58 | 木村 大成 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
60 | 大野 稼頭央 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
63 | 古川 侑利 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
66 | 松本 裕樹 | SSK | SSK | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
67 | 笠谷 俊介 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
70 | 田上 奏大 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 嶺井 博希 | ゼット | ミズノ | ゼット | ゼット | ゼット |
19 | 甲斐 拓也 | ハタケヤマ | ニューバランス | SSK | SSK | ハタケヤマ |
22 | 牧原 巧汰 | ハタケヤマ | ミズノ | ヤナセ | ミズノ | ミズノ |
45 | 谷川原 健太 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
62 | 海野 隆司 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
64 | 吉田 賢吾 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
65 | 九鬼 隆平 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
79 | 渡邉 陸 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 川瀬 晃 | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット |
0 | ガルビス | ローリングス | ナイキ | ローリングス | ナイキ | ベルガード |
4 | アストゥディーヨ | オールスター | ニューバランス | ヴィクタス | フランクリン | 調査中 |
6 | 今宮 健太 | ゼット | アンダーアーマー | ヤナセ | アンダーアーマー | エボシールド アンダーアーマー |
8 | 牧原 大成 | ミズノ | ニューバランス | SSK | ゼット | エボシールド |
13 | 三森 大貴 | ゼット | ニューバランス | ゼット | ゼット | ゼット |
23 | 周東 佑京 | 久保田スラッガー | アディダス | 久保田スラッガー | アディダス | アディダス |
33 | 増田 珠 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
36 | イヒネ イツア | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
43 | 井上 朋也 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
46 | 川原田 純平 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
52 | リチャード | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
55 | 野村 大樹 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
99 | 野村 勇 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 近藤 健介 | ミズノ | ニューバランス | ミズノ | ミズノ | エボシールド |
7 | 中村 晃 | SSK | ニューバランス | SSK | SSK | エボシールド |
9 | 柳田 悠岐 | ワン | アンダーアーマー | アンダーアーマー | アンダーアーマー | エボシールド |
10 | ホーキンス | ローリングス | ニューバランス | ヴィクタス マルーチ | ヴィクタス | エボシールド |
24 | 栗原 陵矢 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
30 | 佐藤 直樹 | 久保田スラッガー | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
31 | 正木 智也 | ウィルソン | アシックス | ルイスビルスラッガー | ディマリニ | アクセフベルガード |
32 | 柳町 達 | SSK | SSK | SSK | SSK | 調査中 |
37 | 生海 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
44 | 笹川 吉康 | ワールドペガサス | SSK | SSK | SSK | SSK |
51 | 上林 誠知 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
59 | 水谷 瞬 | ゼット | ニューバランス | マルーチ | ゼット | 調査中 |
1番 | (二) | 牧原 大成 |
2番 | (左) | 近藤 健介 |
3番 | (右) | 柳田 悠岐 |
4番 | (三) | 栗原 陵矢 |
5番 | (中) | 正木 智也 |
6番 | (一) | 中村 晃 |
7番 | (指) | アストゥディーヨ |
8番 | (遊) | 今宮 健太 |
9番 | (捕) | 甲斐 拓也 |
- | (投) | 大関 友久 |
チームから検索
その他 | |
---|---|
![]() | ![]() |