 
					 
					2023年シーズン開始時点で東京ヤクルトスワローズに所属している選手の使用ギアについて紹介しています。
選手名をタップ/クリックで選手の個別ページへジャンプします。
| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 石山 泰稚 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 14 | 西舘 昂汰 | |||||
| 15 | 山下 輝 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 16 | 原 樹理 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 17 | 清水 昇 | IPセレクト | ニューバランス | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 18 | 奥川 恭伸 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 19 | 石川 雅規 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | 
| 20 | 木澤 尚文 | IPセレクト | ニューバランス | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 21 | 吉村 貢司郎 | アシックス | アシックス | アシックス | アシックス | アシックス | 
| 24 | 星 知弥 | ゼット | ゼット | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 26 | 山野 太一 | |||||
| 28 | 松本 健吾 | |||||
| 29 | 小川 泰弘 | ローリングス | ニューバランス | ローリングス | ローリングス | ローリングス | 
| 34 | 田口 麗斗 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | 
| 35 | 石原 勇輝 | |||||
| 37 | ロドリゲス | |||||
| 39 | エスパーダ | |||||
| 40 | 高梨 裕稔 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 41 | 柴田 大地 | ゼット | ゼット | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 43 | 山本 大貴 | SSK | SSK | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 44 | 大西 広樹 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 45 | 小澤 怜史 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 47 | 高橋 奎二 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 48 | 金久保 優斗 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 49 | 嘉弥真 新也 | |||||
| 52 | 尾仲 祐哉 | アップセット | アップセット | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 53 | 長谷川 宙輝 | 久保田スラッガー | デサント | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 54 | サイスニード | ローリングス | ナイキ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 56 | 坂本 拓己 | ゼット | ゼット | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 58 | 阪口 皓亮 | |||||
| 61 | 宮川 哲 | |||||
| 62 | 竹山 日向 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 68 | 丸山 翔大 | |||||
| 69 | 今野 龍太 | SSK | SSK | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 99 | ヤフーレ | 
| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 中村 悠平 | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | 
| 30 | 西田 明央 | ミズノ | ニューバランス | ミズノ | ミズノ | ミズノ | 
| 32 | 松本 直樹 | ハイゴールド | 調査中 | ハイゴールド | ハイゴールド | ハタケヤマ | 
| 33 | 内山 壮真 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | 
| 57 | 古賀 優大 | ハタケヤマ | 調査中 | シュアプレイ | シュアプレイ | ハタケヤマ | 
| 65 | 鈴木 叶 | 
| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 赤羽 由紘 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | 
| 1 | 山田 哲人 | ドナイヤ | アディダス | アディダス | アディダス | アディダス | 
| 5 | 川端 慎吾 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | 
| 7 | 長岡 秀樹 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | エボシールド | 
| 10 | 宮本 丈 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | 
| 13 | オスナ | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | 
| 36 | 西村 瑠伊斗 | ミズノ | ミズノ | アシックス | ミズノ | ミズノ | 
| 38 | 北村 拓己 | |||||
| 46 | 太田 賢吾 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | 
| 50 | 北村 恵吾 | ミズノ | ニューバランス | ミズノ | ミズノ | ミズノ | 
| 55 | 村上 宗隆 | ミズノ | ニューバランス | ミズノ | ミズノ | ミズノ | 
| 59 | 小森 航大郎 | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | 
| 60 | 武岡 龍世 | ミズノ | ミズノ | アシックス | ミズノ | ミズノ | 
| 63 | 増田 珠 | |||||
| 66 | 三ツ俣 大樹 | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 
| 67 | 伊藤 琉偉 | 
| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 並木 秀尊 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | 
| 3 | 西川 遥輝 | アディダス | アディダス | アディダス | アディダス | アディダス | 
| 4 | 丸山 和郁 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | 
| 9 | 塩見 泰隆 | アシックス | アシックス | アシックス | アシックス | アシックス | 
| 23 | 青木 宣親 | ウィルソン | ニューバランス | ミズノ SSK | ミズノ | ミズノ | 
| 25 | サンタナ | ウィルソン | アンダーアーマー | サムバット | フランクリン | 調査中 | 
| 31 | 山崎 晃大朗 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | 
| 42 | 澤井 廉 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | 
| 51 | 濱田 太貴 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | 
| 64 | 岩田 幸宏 | 
チームから検索
| その他 | |
|---|---|
|  |  | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					