1996年に開催された第2回オリンピックに選出された選手の使用ギアについて紹介しています。
選手名をタップ/クリックで選手の個別ページへジャンプします。
投手

| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ  | ウェア | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 三澤興一 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 12 | 森中聖雄 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 14 | 木村重太郎 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 15 | 川村丈夫 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 16 | 小野仁 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 18 | 森昌彦 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 19 | 杉浦正則 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
捕手

| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ  | ウェア | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 大久保秀昭 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 21 | 黒須隆 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
内野手

| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ  | ウェア | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福留孝介 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 2 | 野島正弘 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 3 | 松中信彦 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 4 | 今岡誠 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 6 | 桑元孝雄 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 7 | 井口忠仁 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 8 | 西郷泰之 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
外野手

| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ  | ウェア | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 中村大伸 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 24 | 高林孝行 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 25 | 佐藤友昭 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
| 27 | 谷佳知 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 
最終戦スタメン
| 1番 | (中) | 高林孝行 | 
| 2番 | (右) | 西郷泰之 | 
| 3番 | (左) | 谷佳知 | 
| 4番 | (一) | 松中信彦 | 
| 5番 | (捕) | 大久保秀昭 | 
| 6番 | (遊) | 井口忠仁 | 
| 7番 | (二) | 桑元孝雄 | 
| 8番 | (指) | 佐藤友昭 | 
| 9番 | (三) | 福留孝介 | 
| - | (投) | 杉浦正則 | 
							
											
                












