2013年に開催された第3回WBCに選出された選手の使用ギアについて紹介しています。
選手名をタップ/クリックで選手の個別ページへジャンプします。
投手

| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 涌井 秀章 | アシックス | アシックス | アシックス | アシックス | アシックス |
| 14 | 能見篤史 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 15 | 澤村 拓一 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 16 | 今村猛 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 17 | 田中 将大 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 |
| 18 | 杉内俊哉 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 20 | 前田 健太 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 21 | 森福允彦 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 26 | 内海哲也 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 28 | 大隣憲司 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 35 | 牧田和久 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 47 | 山口鉄也 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 50 | 攝津正 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
捕手

| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 相川亮二 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 10 | 阿部 慎之助 | ミズノ | ニューバランス | ミズノ | 調査中 | 調査中 |
| 27 | 炭谷 銀仁朗 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
内野手

| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥谷敬 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 3 | 井端弘和 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 5 | 松田 宣浩 | ワン ミズノ | アンダーアーマー | アンダーアーマー | アンダーアーマー | アンダーアーマー |
| 6 | 坂本 勇人 | ミズノ | アディダス | SSK | アディダス | SSK アディダス |
| 7 | 松井 稼頭央 | ナイキ | ナイキ | ナイキ | 調査中 | 調査中 |
| 41 | 稲葉篤紀 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 46 | 本多雄一 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
外野手

| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 糸井嘉男 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 13 | 中田 翔 | ミズノ | ジャガーズ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 24 | 内川 聖一 | ミズノ | ミズノ、ビモロ | ミズノ | 調査中 | 調査中 |
| 34 | 長野 久義 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 61 | 角中 勝也 | YGS | ニューバランス | サムバット | フランクリン | エボシールド |













