2023年に開催された第5回WBCに選出された選手の使用ギアについて紹介しています。
選手名をタップ/クリックで選手の個別ページへジャンプします。
投手
背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ダルビッシュ有 | アシックス | アシックス | アシックス | アシックス | アシックス |
12 | 戸郷 翔征 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
13 | 松井 裕樹 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
14 | 佐々木朗希 | ナイキ | ナイキ | ナイキ | ナイキ | 調査中 |
15 | 大 勢 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
16 | 大谷 翔平 | ニューバランス | チャンドラー | ニューバランス | ニューバランス | ニューバランス |
17 | 伊藤 大海 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
18 | 山本 由伸 | ナイキ | ナイキ | ナイキ | ナイキ | 調査中 |
20 | 栗林 良吏 | SSK | SSK | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
21 | 今永 昇太 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
22 | 湯浅 京己 | ザナックス | ザナックス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
26 | 宇田川優希 | ゼット | ゼット | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
28 | 高橋 宏斗 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
29 | 宮城 大弥 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | 調査中 |
47 | 高橋 奎二 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
捕手
背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 甲斐 拓也 | ハタケヤマ | ハタケヤマ | SSK | SSK | ハタケヤマ |
24 | 大城 卓三 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
27 | 中村 悠平 | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット |
内野手
背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 哲人 | ドナイヤ | アディダス | アディダス | アディダス | アディダス |
2 | 源田 壮亮 | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット |
3 | 牧 秀悟 | アトムズ | ニューバランス | シュアプレイ | シュアプレイ | シュアプレイ |
7 | 中野 拓夢 | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー |
25 | 岡本 和真 | ローリングス | ナイキ | SSK | ナイキ | ミズノ |
33 | 山川 穂高 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
55 | 村上 宗隆 | ミズノ | ニューバランス | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
外野手
背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 牧原 大成 | ミズノ | ニューバランス | SSK | ゼット | エボシールド |
8 | 近藤 健介 | ミズノ | ニューバランス | ミズノ | ミズノ | エボシールド |
9 | 周東 佑京 | 久保田スラッガー | アディダス | 久保田スラッガー | アディダス | アディダス |
23 | ラーズ・ヌートバー | ウィルソン | ミズノ | オーバーフライ | ブルースボルト | エボシールド |
34 | 吉田 正尚 | ウィルソン | アンダーアーマー | アンダーアーマー | アンダーアーマー | エボシールド |
51 | 鈴木 誠也 | ローリングス | アシックス | アシックス | アシックス | アシックス |