歴代ベストナインを受賞したサードの使用ギアについて紹介しています。
選手名をタップ/クリックで選手の個別ページへジャンプします。
セ・リーグ
年度 | 受賞者 | グローブ | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 藤村富美男(大阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1951 | 藤村富美男(大阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1952 | 藤村富美男(大阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1953 | 与儀真助(大阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1954 | 宇野光雄(国鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1955 | 児玉利一(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1956 | 児玉利一(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1957 | 三宅秀史(大阪) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1958 | 長嶋茂雄(巨) | 調査中 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1959 | 長嶋茂雄(巨) | 調査中 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1960 | 長嶋茂雄(巨) | 調査中 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1961 | 長嶋茂雄(巨) | 調査中 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1962 | 長嶋茂雄(巨) | 調査中 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1963 | 長嶋茂雄(巨) | 調査中 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1964 | 長嶋茂雄(巨) | 調査中 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1965 | 長嶋茂雄(巨) | 調査中 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1966 | 長嶋茂雄(巨) | 調査中 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1967 | 長嶋茂雄(巨) | 調査中 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1968 | 長嶋茂雄(巨) | 調査中 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1969 | 長嶋茂雄(巨) | 調査中 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1970 | 長嶋茂雄(巨) | 調査中 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1971 | 長嶋茂雄(巨) | 調査中 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1972 | 長嶋茂雄(巨) | 調査中 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1973 | 長嶋茂雄(巨) | 調査中 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1974 | 長嶋茂雄(巨) | 調査中 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1975 | 衣笠祥雄(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1976 | 掛布雅之(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1977 | 掛布雅之(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1978 | 掛布雅之(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1979 | 掛布雅之(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1980 | 衣笠祥雄(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1981 | 掛布雅之(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1982 | 掛布雅之(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1983 | 原辰徳(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1984 | 衣笠祥雄(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1985 | 掛布雅之(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1986 | レオン.L(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1987 | 原辰徳(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1988 | 原辰徳(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1989 | 落合博満(中) | ハタケヤマ ミズノ | アシックス ミズノ | ミズノ | |
1990 | バンスロー(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1991 | 山崎隆造(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1992 | J.ハウエル(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1993 | 江藤智(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1994 | 江藤智(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1995 | 江藤智(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1996 | 江藤智(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1997 | L.ゴメス(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1998 | 江藤智(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
1999 | L.ゴメス(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2000 | 江藤智(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2001 | 江藤智(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2002 | 岩村明憲(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2003 | 鈴木健(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2004 | 立浪和義(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2005 | 今岡誠(神) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2006 | 岩村明憲(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2007 | 小笠原 道大(巨) | ミズノ | ミズノ | ミズノ | |
2008 | 村田修一(横) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2009 | 小笠原 道大(巨) | ミズノ | ミズノ | ミズノ | |
2010 | 森野将彦(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2011 | 宮本慎也(ヤ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2012 | 村田修一(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2013 | 村田修一(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2014 | H.ルナ(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2015 | 川端 慎吾(ヤ) | SSK | SSK | SSK | |
2016 | 村田修一(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
2017 | 宮﨑 敏郎(De) | ミズノ | ミズノ | ミズノ | |
2018 | 宮﨑 敏郎(De) | ミズノ | ミズノ | ミズノ | |
2019 | 高橋 周平(中) | 久保田スラッガー | アディダス | アディダス | |
2020 | 岡本 和真(巨) | ローリングス | ナイキ | SSK アディダス | |
2021 | 村上 宗隆(ヤ) | ミズノ | ニューバランス | ミズノ | |
2022 | 村上 宗隆(ヤ) | ミズノ | ニューバランス | ミズノ | |
2023 | 宮﨑 敏郎(De) | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
パ・リーグ
年度 | 受賞者 | グローブ | スパイク | バット |
---|---|---|---|---|
1950 | 中谷順次(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1951 | 蔭山和夫(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1952 | 蔭山和夫(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1953 | 中西太(西鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1954 | 中西太(西鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1955 | 中西太(西鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1956 | 中西太(西鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1957 | 中西太(西鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1958 | 中西太(西鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1959 | 葛城隆雄(大毎) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1960 | 小玉明利(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1961 | 中西太(西鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1962 | 小玉明利(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1963 | 小玉明利(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1964 | 小玉明利(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1965 | 小玉明利(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1966 | T.ロイ(西鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1967 | 森本潔(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1968 | 国貞泰汎(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1969 | 有藤通世(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1970 | 有藤通世(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1971 | 有藤通世(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1972 | 有藤通世(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1973 | 有藤通世(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1974 | 有藤通世(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1975 | 有藤通世(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1976 | 藤原満(南海) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1977 | 有藤道世(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1978 | 島谷金二(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1979 | 島谷金二(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1980 | 有藤道世(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1981 | 有藤道世(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1982 | スティーブ.O(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1983 | スティーブ.O(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1984 | 落合博満(ロ) | ハタケヤマ ミズノ | アシックス ミズノ | ミズノ |
1985 | 落合博満(ロ) | ハタケヤマ ミズノ | アシックス ミズノ | ミズノ |
1986 | 落合博満(ロ) | ハタケヤマ ミズノ | アシックス ミズノ | ミズノ |
1987 | 石毛宏典(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1988 | 松永浩美(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1989 | 松永浩美(オ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1990 | 松永浩美(オ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1991 | 松永浩美(オ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1992 | 石毛宏典(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1993 | 石毛宏典(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1994 | 松永浩美(ダ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1995 | 初芝清(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1996 | 中村紀洋(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1997 | 鈴木健(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1998 | 片岡篤史(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1999 | 中村紀洋(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2000 | 中村紀洋(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2001 | 中村紀洋(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2002 | 中村紀洋(近) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2003 | 小笠原 道大(日) | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2004 | 小笠原 道大(日) | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2005 | 今江敏晃(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2006 | J.フェルナンデス(楽) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2007 | G.ラロッカ(オ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2008 | 中村 剛也(西) | SSK | SSK | SSK |
2009 | 中村 剛也(西) | SSK | SSK | SSK |
2010 | 小谷野栄一(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2011 | 中村 剛也(西) | SSK | SSK | SSK |
2012 | 中村 剛也(西) | SSK | SSK | SSK |
2013 | C.マギー(楽) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2014 | 銀次(楽) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2015 | 中村 剛也(西) | SSK | SSK | SSK |
2016 | B.レアード(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2017 | Z.ウィーラー(楽) | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2018 | 松田 宣浩(ソ) | ワン ミズノ | アンダーアーマー | アンダーアーマー |
2019 | 中村 剛也(西) | SSK | SSK | SSK |
2020 | 鈴木 大地(楽) | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2021 | 宗 佑磨(オ) | ローリングス | ニューバランス | ローリングス |
2022 | 宗 佑磨(オ) | ローリングス | ニューバランス | ローリングス |
2023 | 宗 佑磨(オ) | ローリングス | ニューバランス | ローリングス |