首位打者
年度 | 首位打者 | 打率 | グローブ | スパイク | バット |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 藤村富美男(大阪) | 0.362 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1951 | 川上哲治(巨) | 0.377 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1952 | 西沢道夫(名) | 0.353 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1953 | 川上哲治(巨) | 0.347 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1954 | 与那嶺要(巨) | 0.361 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1955 | 川上哲治(巨) | 0.338 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1956 | 与那嶺要(巨) | 0.338 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1957 | 与那嶺要(巨) | 0.343 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1958 | 田宮謙次郎(大阪) | 0.320 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1959 | 長嶋茂雄(巨) | 0.334 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1960 | 長嶋茂雄(巨) | 0.334 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1961 | 長嶋茂雄(巨) | 0.353 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1962 | 森永勝也(広) | 0.307 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1963 | 長嶋茂雄(巨) | 0.341 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1964 | 江藤慎一(中) | 0.323 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1965 | 江藤慎一(中) | 0.336 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1966 | 長嶋茂雄(巨) | 0.344 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1967 | 中暁生(中) | 0.343 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1968 | 王貞治(巨) | 0.326 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1969 | 王貞治(巨) | 0.345 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1970 | 王貞治(巨) | 0.325 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1971 | 長嶋茂雄(巨) | 0.320 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1972 | 若松勉(ヤ) | 0.329 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1973 | 王貞治(巨) | 0.355 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1974 | 王貞治(巨) | 0.332 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1975 | 山本浩二(広) | 0.319 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1976 | 谷沢健一(中) | 0.355 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1977 | 若松勉(ヤ) | 0.358 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1978 | 水谷実雄(広) | 0.348 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1979 | ミヤーン(洋) | 0.346 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1980 | 谷沢健一(中) | 0.369 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1981 | 藤田平(神) | 0.358 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1982 | 長崎啓二(洋) | 0.351 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1983 | 真弓明信(神) | 0.353 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1984 | 篠塚利夫(巨) | 0.334 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1985 | バース(神) | 0.350 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1986 | バース(神) | 0.389 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1987 | 篠塚利夫(巨) | 0.333 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
正田耕三(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ||
1988 | 正田耕三(広) | 0.340 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1989 | クロマティ(巨) | 0.378 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1990 | パチョレック(洋) | 0.326 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1991 | 古田 敦也(ヤ) | 0.340 | ゼット | ナイキ | ゼット |
1992 | ハウエル(ヤ) | 0.331 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1993 | オマリー(神) | 0.329 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1994 | パウエル(中) | 0.324 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1995 | パウエル(中) | 0.355 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1996 | パウエル(中) | 0.340 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1997 | 鈴木尚典(横) | 0.335 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1998 | 鈴木尚典(横) | 0.337 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1999 | ローズ(横) | 0.369 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2000 | 金城龍彦(横) | 0.346 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2001 | 松井秀喜(巨) | 0.333 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2002 | 福留孝介(中) | 0.343 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2003 | 今岡誠(神) | 0.340 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2004 | 嶋重宣(広) | 0.337 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2005 | 青木 宣親(ヤ) | 0.344 | ウィルソン | ニューバランス | ミズノ SSK |
2006 | 福留孝介(中) | 0.351 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2007 | 青木 宣親(ヤ) | 0.346 | ウィルソン | ニューバランス | ミズノ SSK |
2008 | 内川 聖一(横) | 0.378 | ミズノ | ミズノ、ビモロ | ミズノ |
2009 | ラミレス(巨) | 0.322 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2010 | 青木 宣親(ヤ) | 0.358 | ウィルソン | ニューバランス | ミズノ SSK |
2011 | 長野 久義(巨) | 0.316 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2012 | 阿部 慎之助(巨) | 0.340 | ミズノ | ニューバランス | ミズノ |
2013 | ブランコ(De) | 0.333 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2014 | マートン(神) | 0.338 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2015 | 川端 慎吾(ヤ) | 0.336 | SSK | SSK | SSK |
2016 | 坂本 勇人(巨) | 0.344 | ミズノ | アディダス | SSK |
2017 | 宮﨑 敏郎(De) | 0.323 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2018 | ビシエド(中) | 0.348 | ウィルソン | ニューバランス | マルーチ |
2019 | 鈴木 誠也(広) | 0.335 | ローリングス | アシックス | アシックス |
2020 | 佐野 恵太(De) | 0.328 | ゼット | ゼット | ゼット |
2021 | 鈴木 誠也(広) | 0.317 | ローリングス | アシックス | アシックス |
2022 | 村上 宗隆(ヤ) | 0.318 | ミズノ | ニューバランス | ミズノ |
2023 | 宮﨑 敏郎(De) | 0.326 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
最多本塁打
年度 | 首位打者 | 打率 | グローブ | スパイク | バット |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 小鶴誠(松) | 51 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1951 | 青田昇(巨) | 32 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1952 | 杉山悟(名) | 27 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1953 | 藤村富美男(大阪) | 27 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1954 | 青田昇(洋松) | 31 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1955 | 町田行彦(国) | 31 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1956 | 青田昇(洋) | 25 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1957 | 青田昇(洋) | 22 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
佐藤孝夫(国) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ||
1958 | 長嶋茂雄(巨) | 29 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1959 | 桑田武(洋) | 31 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
森徹(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ||
1960 | 藤本勝巳(大阪) | 22 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1961 | 長嶋茂雄(巨) | 28 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1962 | 王貞治(巨) | 38 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1963 | 王貞治(巨) | 40 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1964 | 王貞治(巨) | 55 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1965 | 王貞治(巨) | 42 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1966 | 王貞治(巨) | 48 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1967 | 王貞治(巨) | 47 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1968 | 王貞治(巨) | 49 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1969 | 王貞治(巨) | 44 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1970 | 王貞治(巨) | 47 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1971 | 王貞治(巨) | 39 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1972 | 王貞治(巨) | 48 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1973 | 王貞治(巨) | 51 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1974 | 王貞治(巨) | 49 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1975 | 田淵幸一(神) | 43 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1976 | 王貞治(巨) | 49 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1977 | 王貞治(巨) | 50 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1978 | 山本浩二(広) | 44 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1979 | 掛布雅之(神) | 48 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1980 | 山本浩二(広) | 44 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1981 | 山本浩二(広) | 43 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1982 | 掛布雅之(神) | 35 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1983 | 山本浩二(広) | 36 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
大島康徳(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ||
1984 | 掛布雅之(神) | 37 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
宇野勝(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ||
1985 | バース(神) | 54 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1986 | バース(神) | 47 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1987 | ランス(広) | 39 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1988 | ポンセ(洋) | 33 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1989 | パリッシュ(ヤ) | 42 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1990 | 落合博満(中) | 34 | ハタケヤマ ミズノ | アシックス ミズノ | ミズノ |
1991 | 落合博満(中) | 37 | ハタケヤマ ミズノ | アシックス ミズノ | ミズノ |
1992 | ハウエル(ヤ) | 38 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1993 | 江藤智(広) | 34 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1994 | 大豊泰昭(中) | 38 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1995 | 江藤智(広) | 39 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1996 | 山崎武司(中) | 39 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1997 | ホージー(ヤ) | 38 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1998 | 松井秀喜(巨) | 34 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
1999 | ペタジーニ(ヤ) | 44 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2000 | 松井秀喜(巨) | 42 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2001 | ペタジーニ(ヤ) | 39 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2002 | 松井秀喜(巨) | 50 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2003 | ラミレス(ヤ) | 40 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
ウッズ(横) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ||
2004 | ウッズ(横) | 45 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
ローズ(巨) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ||
2005 | 新井 貴浩(広) | 43 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2006 | ウッズ(中) | 47 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2007 | 村田修一(横) | 36 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2008 | 村田修一(横) | 46 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2009 | ブランコ(中) | 39 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2010 | ラミレス(巨) | 49 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2011 | バレンティン(ヤ) | 31 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2012 | バレンティン(ヤ) | 31 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2013 | バレンティン(ヤ) | 60 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2014 | エルドレッド(広) | 37 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2015 | 山田 哲人(ヤ) | 38 | ドナイヤ | アディダス | アディダス |
2016 | 筒香嘉智(De) | 44 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2017 | ゲレーロ(中) | 35 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2018 | ソト(De) | 41 | ローリングス | ナイキ | ヴィクタス |
2019 | ソト(De) | 43 | ローリングス | ナイキ | ヴィクタス |
2020 | 岡本 和真(巨) | 31 | ローリングス | ナイキ | SSK アディダス |
2021 | 村上 宗隆(ヤ) | 39 | ミズノ | ニューバランス | ミズノ |
岡本 和真(巨) | ローリングス | ナイキ | SSK アディダス |
||
2022 | 村上 宗隆(ヤ) | 56 | ミズノ | ニューバランス | ミズノ |
2023 | 岡本 和真(巨) | 41 | ローリングス | ナイキ | SSK アディダス |
最多打点
年度 | 打点王 | 打点 | グローブ | スパイク | バット |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 小鶴誠(松) | 161 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1951 | 青田昇(巨) | 105 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1952 | 西沢道夫(名) | 98 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1953 | 藤村富美男(大阪) | 98 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1954 | 渡辺博之(大阪) | 91 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
杉山悟(中) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ||
1955 | 川上哲治(巨) | 79 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1956 | 宮本敏雄(巨) | 69 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1957 | 宮本敏雄(巨) | 78 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1958 | 長嶋茂雄(巨) | 92 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1959 | 森徹(中) | 87 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1960 | 藤本勝巳(大阪) | 76 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1961 | 桑田武(洋) | 94 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1962 | 王貞治(巨) | 85 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1963 | 長嶋茂雄(巨) | 112 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1964 | 王貞治(巨) | 119 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1965 | 王貞治(巨) | 104 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1966 | 王貞治(巨) | 116 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1967 | 王貞治(巨) | 108 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1968 | 長嶋茂雄(巨) | 125 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1969 | 長嶋茂雄(巨) | 115 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1970 | 長嶋茂雄(巨) | 105 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1971 | 王貞治(巨) | 101 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1972 | 王貞治(巨) | 120 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1973 | 王貞治(巨) | 114 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1974 | 王貞治(巨) | 107 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1975 | 王貞治(巨) | 96 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1976 | 王貞治(巨) | 123 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1977 | 王貞治(巨) | 124 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1978 | 王貞治(巨) | 118 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1979 | 山本浩二(広) | 113 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1980 | 山本浩二(広) | 112 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1981 | 山本浩二(広) | 103 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1982 | 掛布雅之(神) | 95 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1983 | 原辰徳(巨) | 103 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1984 | 衣笠祥雄(広) | 102 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1985 | バース(神) | 134 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1986 | バース(神) | 108 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1987 | ポンセ(洋) | 98 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1988 | ポンセ(洋) | 102 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1989 | 落合博満(中) | 116 | ハタケヤマ ミズノ | アシックス ミズノ | ミズノ |
1990 | 落合博満(中) | 102 | ハタケヤマ ミズノ | アシックス ミズノ | ミズノ |
1991 | 広沢克己(ヤ) | 99 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1992 | シーツ(洋) | 100 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1993 | 広沢克己(ヤ) | 94 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
ローズ(横) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ||
1994 | 大豊泰昭(中) | 107 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1995 | 江藤智(広) | 106 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1996 | ロペス(広) | 109 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1997 | ロペス(広) | 112 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1998 | 松井秀喜(巨) | 100 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
1999 | ローズ(横) | 153 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2000 | 松井秀喜(巨) | 108 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2001 | ペタジーニ(ヤ) | 127 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2002 | 松井秀喜(巨) | 107 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2003 | ラミレス(ヤ) | 124 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2004 | 金本知憲(神) | 113 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2005 | 今岡誠(神) | 147 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2006 | ウッズ(中) | 144 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2007 | ラミレス(ヤ) | 122 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2008 | ラミレス(巨) | 125 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2009 | ブランコ(中) | 110 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2010 | ラミレス(巨) | 129 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2011 | 新井 貴浩(神) | 93 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2012 | 阿部 慎之助(巨) | 104 | ミズノ | ニューバランス | ミズノ |
2013 | ブランコ(De) | 136 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2014 | ゴメス(神) | 109 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2015 | 畠山和洋(ヤ) | 105 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2016 | 筒香嘉智(De) | 110 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2017 | ロペス(De) | 105 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2018 | バレンティン(ヤ) | 131 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2019 | ソト(De) | 108 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2020 | 岡本 和真(巨) | 97 | ローリングス | ナイキ | SSK アディダス |
2021 | 岡本 和真(巨) | 113 | ローリングス | ナイキ | SSK アディダス |
2022 | 村上 宗隆(ヤ) | 134 | ミズノ | ニューバランス | ミズノ |
2023 | 牧 秀悟(De) | 103 | アトムズ | ニューバランス | シュアプレイ |
最多安打
年度 | 打点王 | 打点 | グローブ | スパイク | バット |
---|---|---|---|---|---|
1994 | 野村謙二郎(広) | 169 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1995 | 野村謙二郎(広) | 173 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1996 | パウエル(中) | 176 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1997 | ロペス(広) | 170 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1998 | 石井琢朗(横) | 174 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1999 | ローズ(横) | 192 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2000 | ローズ(横) | 168 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2001 | 石井琢朗(横) | 171 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2002 | 清水隆行(巨) | 191 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2003 | ラミレス(ヤ) | 189 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2004 | 嶋重宣(広) | 189 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2005 | 青木 宣親(ヤ) | 202 | ウィルソン | ニューバランス | ミズノ SSK |
2006 | 青木 宣親(ヤ) | 192 | ウィルソン | ニューバランス | ミズノ SSK |
2007 | ラミレス(ヤ) | 204 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2008 | 内川 聖一(横) | 189 | ミズノ | ミズノ、ビモロ | ミズノ |
2009 | ラミレス(巨) | 186 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2010 | マートン(神) | 214 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2011 | マートン(神) | 180 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2012 | 坂本 勇人(巨) | 173 | ミズノ | アディダス | SSK |
長野 久義(巨) | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ||
2013 | マートン(神) | 178 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2014 | 山田 哲人(ヤ) | 192 | ドナイヤ | アディダス | アディダス |
2015 | 川端 慎吾(ヤ) | 195 | SSK | SSK | SSK |
2016 | 菊池 涼介(広) | 181 | ミズノ | SSK | ミズノ |
2017 | ロペス(De) | 171 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
丸 佳浩(広) | アシックス | アシックス | アシックス | ||
2018 | ビシエド(中) | 178 | ウィルソン | ニューバランス | マルーチ |
2019 | 大島 洋平(中) | 174 | SSK | アディダス | SSK |
2020 | 大島 洋平(中) | 146 | SSK | アディダス | SSK |
2021 | 近本 光司(神) | 178 | 久保田スラッガー | アシックス | ヤナセ |
2022 | 佐野 恵太(De) | 161 | ゼット | ゼット | ゼット |
岡林 勇希(中) | ミズノ | SSK | SSK | ||
2023 | 中野 拓夢(神) | 164 | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー |
最多盗塁
年度 | 最多盗塁 | 盗塁数 | グローブ | スパイク | バット |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 金山次郎(松) | 74 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1951 | 土屋五郎(国) | 52 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1952 | 金山次郎(松) | 63 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1953 | 金山次郎(広) | 58 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1954 | 吉田義男(大阪) | 51 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1955 | 本多逸郎(中) | 42 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1956 | 吉田義男(大阪) | 50 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1957 | 飯田徳治(国) | 40 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1958 | 岡嶋博治(中) | 47 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1959 | 岡嶋博治(中) | 41 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1960 | 中利夫(中) | 50 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1961 | 近藤和彦(洋) | 35 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1962 | 河野旭輝(中) | 26 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1963 | 高木守道(中) | 50 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1964 | 古葉竹識(広) | 57 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1965 | 高木守道(中) | 44 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1966 | 柴田勲(巨) | 46 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1967 | 柴田勲(巨) | 70 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1968 | 古葉竹識(広) | 39 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1969 | 柴田勲(巨) | 35 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1970 | 東条文博(ヤ) | 28 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1971 | 高田繁(巨) | 38 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1972 | 柴田勲(巨) | 45 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1973 | 高木守道(中) | 28 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1974 | 中塚政幸(洋) | 28 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1975 | 大下剛史(広) | 44 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1976 | 衣笠祥雄(広) | 31 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1977 | 柴田勲(巨) | 34 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1978 | 柴田勲(巨) | 34 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1979 | 高橋慶彦(広) | 55 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1980 | 高橋慶彦(広) | 38 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1981 | 青木実(ヤ) | 34 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1982 | 松本匡史(巨) | 61 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1983 | 松本匡史(巨) | 76 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1984 | 高木豊(洋) | 56 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1985 | 高橋慶彦(広) | 73 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1986 | 平野謙(中) | 48 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
屋鋪要(洋) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ||
1987 | 屋鋪要(洋) | 48 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1988 | 屋鋪要(洋) | 33 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1989 | 正田耕三(広) | 34 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1990 | 緒方耕一(巨) | 33 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
野村謙二郎(広) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ||
1991 | 野村謙二郎(広) | 31 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1992 | 飯田哲也(ヤ) | 33 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1993 | 緒方耕一(巨) | 24 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
石井琢朗(横) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ||
1994 | 野村謙二郎(広) | 37 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1995 | 緒方孝市(広) | 47 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1996 | 緒方孝市(広) | 50 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1997 | 緒方孝市(広) | 49 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1998 | 石井琢朗(横) | 39 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1999 | 石井琢朗(横) | 39 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2000 | 石井琢朗(横) | 35 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2001 | 赤星憲広(神) | 39 | ゼット | ゼット | ゼット |
2002 | 赤星憲広(神) | 26 | ゼット | ゼット | ゼット |
2003 | 赤星憲広(神) | 61 | ゼット | ゼット | ゼット |
2004 | 赤星憲広(神) | 64 | ゼット | ゼット | ゼット |
2005 | 赤星憲広(神) | 60 | ゼット | ゼット | ゼット |
2006 | 青木宣親(ヤ) | 41 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2007 | 荒木雅博(中) | 31 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2008 | 福地寿樹(ヤ) | 42 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2009 | 福地寿樹(ヤ) | 42 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2010 | 梵英心(広) | 43 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2011 | 藤村大介(巨) | 28 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2012 | 大島 洋平(中) | 32 | SSK | アディダス | SSK |
2013 | 丸 佳浩(広) | 29 | アシックス | アシックス | アシックス |
2014 | 梶谷 隆幸(De) | 39 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2015 | 山田 哲人(ヤ) | 34 | ドナイヤ | アディダス | アディダス |
2016 | 山田 哲人(ヤ) | 30 | ドナイヤ | アディダス | アディダス |
2017 | 田中 広輔(広) | 35 | アシックス | アシックス | アシックス |
2018 | 山田 哲人(ヤ) | 33 | ドナイヤ | アディダス | アディダス |
2019 | 近本 光司(神) | 36 | 久保田スラッガー | アシックス | ヤナセ |
2020 | 近本 光司(神) | 31 | 久保田スラッガー | アシックス | ヤナセ |
2021 | 中野 拓夢(神) | 30 | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー |
2022 | 近本 光司(神) | 30 | 久保田スラッガー | アシックス | ヤナセ |
2023 | 近本 光司(神) | 28 | 久保田スラッガー | アシックス | ヤナセ |
最高出塁率
※1984年までは最多出塁数
年度 | 最高出塁率 | 出塁率 | グローブ | スパイク | バット |
---|---|---|---|---|---|
1967 | 王貞治(巨) | 276 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1968 | 王貞治(巨) | 275 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1969 | 王貞治(巨) | 272 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1970 | 王貞治(巨) | 263 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
