首位打者
年度 | 首位打者 | 打率 | グローブ | スパイク | バット |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 大下弘(東急) | 0.339 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1951 | 大下弘(東急) | 0.383 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1952 | 飯島滋弥(大映) | 0.336 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1953 | 岡本伊三美(南) | 0.318 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1954 | レインズ(阪急) | 0.337 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1955 | 中西太(西鉄) | 0.332 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1956 | 豊田泰光(西鉄) | 0.325 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1957 | 山内和弘(毎) | 0.331 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1958 | 中西太(西鉄) | 0.314 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1959 | 杉山光平(南) | 0.323 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1960 | 榎本喜八(大毎) | 0.344 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1961 | 張本勲(東映) | 0.336 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1962 | ブルーム(近) | 0.374 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1963 | ブルーム(近) | 0.335 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1964 | 広瀬叔功(南) | 0.366 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1965 | 野村克也(南) | 0.320 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1966 | 榎本喜八(東京) | 0.351 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1967 | 張本勲(東映) | 0.336 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1968 | 張本勲(東映) | 0.336 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1969 | 張本勲(東映) | 0.333 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
永淵洋三(近鉄) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ||
1970 | 張本勲(東映) | 0.383 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1971 | 江藤慎一(ロ) | 0.337 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1972 | 張本勲(東映) | 0.358 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1973 | 加藤秀司(阪急) | 0.337 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1974 | 張本勲(日) | 0.340 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1975 | 白仁天(太) | 0.319 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1976 | 吉岡悟(太) | 0.309 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1977 | 有藤道世(ロ) | 0.329 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1978 | 佐々木恭介(近) | 0.354 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1979 | 加藤英司(阪急) | 0.364 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1980 | レロン・リー(ロ) | 0.358 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1981 | 落合博満(ロ) | 0.326 | ハタケヤマ ミズノ | アシックス ミズノ | ミズノ |
1982 | 落合博満(ロ) | 0.325 | ハタケヤマ ミズノ | アシックス ミズノ | ミズノ |
1983 | 落合博満(ロ) | 0.332 | ハタケヤマ ミズノ | アシックス ミズノ | ミズノ |
1984 | ブーマー(阪急) | 0.355 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1985 | 落合博満(ロ) | 0.367 | ハタケヤマ ミズノ | アシックス ミズノ | ミズノ |
1986 | 落合博満(ロ) | 0.360 | ハタケヤマ ミズノ | アシックス ミズノ | ミズノ |
1987 | 新井宏昌(近) | 0.366 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1988 | 高沢秀昭(ロ) | 0.327 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1989 | ブーマー(オ) | 0.322 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1990 | 西村徳文(ロ) | 0.338 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1991 | 平井光親(ロ) | 0.314 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1992 | 佐々木誠(ダ) | 0.322 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1993 | 辻発彦(西) | 0.319 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1994 | イチロー(オ) | 0.385 | ミズノ | ビモロ アシックス | ミズノ |
1995 | イチロー(オ) | 0.342 | ミズノ | ビモロ アシックス | ミズノ |
1996 | イチロー(オ) | 0.356 | ミズノ | ビモロ アシックス | ミズノ |
1997 | イチロー(オ) | 0.345 | ミズノ | ビモロ アシックス | ミズノ |
1998 | イチロー(オ) | 0.358 | ミズノ | ビモロ アシックス | ミズノ |
1999 | イチロー(オ) | 0.343 | ミズノ | ビモロ アシックス | ミズノ |
2000 | イチロー(オ) | 0.387 | ミズノ | ビモロ アシックス | ミズノ |
2001 | 福浦和也(ロ) | 0.346 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2002 | 小笠原 道大(日) | 0.340 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2003 | 小笠原 道大(日) | 0.360 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2004 | 松中信彦(ダ) | 0.358 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2005 | 和田一浩(西) | 0.322 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2006 | 松中信彦(ソ) | 0.324 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2007 | 稲葉篤紀(日) | 0.334 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2008 | リック(楽) | 0.332 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2009 | 鉄平(楽) | 0.327 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2010 | 西岡剛(ロ) | 0.346 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2011 | 内川 聖一(ソ) | 0.338 | ミズノ | ミズノ、ビモロ | ミズノ |
2012 | 角中 勝也(ロ) | 0.312 | YGS | ニューバランス | サムバット |
2013 | 長谷川勇也(ソ) | 0.341 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2014 | 糸井嘉男(オ) | 0.331 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2015 | 柳田 悠岐(ソ) | 0.363 | ワン | アンダーアーマー | アンダーアーマー |
2016 | 角中 勝也(ロ) | 0.339 | YGS | ニューバランス | サムバット |
2017 | 秋山 翔吾(西) | 0.322 | SSK | SSK | SSK |
2018 | 柳田 悠岐(ソ) | 0.352 | ワン | アンダーアーマー | アンダーアーマー |
2019 | 森 友哉(西) | 0.329 | ゼット | ナイキ | ゼット |
2020 | 吉田 正尚(オ) | 0.350 | ウィルソン | アンダーアーマー | アンダーアーマー |
2021 | 吉田 正尚(オ) | 0.339 | ウィルソン | アンダーアーマー | アンダーアーマー |
2022 | 松本 剛(日) | 0.347 | SSK | SSK | SSK |
2023 | 頓宮 裕真(オ) | 0.307 | ゼット | ナイキ | ゼット |
最多本塁打
年度 | 首位打者 | 打率 | グローブ | スパイク | バット |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 別当薫(毎) | 43 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1951 | 大下弘(東急) | 26 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1952 | 深見安博(東急・西鉄) | 25 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1953 | 中西太(西鉄) | 36 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1954 | 中西太(西鉄) | 31 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1955 | 中西太(西鉄) | 35 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1956 | 中西太(西鉄) | 29 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1957 | 野村克也(南) | 30 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1958 | 中西太(西鉄) | 23 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1959 | 山内和弘(大毎) | 25 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1960 | 山内和弘(大毎) | 32 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1961 | 野村克也(南) | 29 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
中田昌宏(阪急) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ||
1962 | 野村克也(南) | 44 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1963 | 野村克也(南) | 52 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1964 | 野村克也(南) | 41 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1965 | 野村克也(南) | 42 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1966 | 野村克也(南) | 34 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1967 | 野村克也(南) | 35 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1968 | 野村克也(南) | 38 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1969 | 長池徳二(阪急) | 41 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1970 | 大杉勝男(東映) | 44 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1971 | 大杉勝男(東映) | 41 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1972 | 長池徳二(阪急) | 41 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1973 | 長池徳二(阪急) | 43 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1974 | ジョーンズ(近) | 38 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1975 | 土井正博(太) | 34 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1976 | ジョーンズ(近) | 34 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1977 | レロン・リー(ロ) | 34 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1978 | ミッチェル(日) | 36 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1979 | マニエル(近) | 37 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1980 | マニエル(近) | 48 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1981 | 門田博光(南) | 44 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
ソレイタ(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ||
1982 | 落合博満(ロ) | 32 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1983 | 門田博光(南) | 40 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1984 | ブーマー(阪急) | 37 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1985 | 落合博満(ロ) | 52 | ハタケヤマ ミズノ | アシックス ミズノ | ミズノ |
1986 | 落合博満(ロ) | 50 | ハタケヤマ ミズノ | アシックス ミズノ | ミズノ |
1987 | 秋山幸二(西) | 43 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1988 | 門田博光(南) | 44 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1989 | ブライアント(近) | 49 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1990 | デストラーデ(西) | 42 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1991 | デストラーデ(西) | 39 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1992 | デストラーデ(西) | 41 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1993 | ブライアント(近) | 42 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1994 | ブライアント(近) | 35 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1995 | 小久保裕紀(ダ) | 28 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1996 | ニール(オ) | 32 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1997 | ウィルソン(日) | 37 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1998 | ウィルソン(日) | 33 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1999 | ローズ(近) | 40 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2000 | 中村紀洋(近) | 39 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2001 | ローズ(近) | 55 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2002 | カブレラ(西) | 55 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2003 | ローズ(近) | 51 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2004 | 松中信彦(ダ) | 44 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
セギノール(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ||
2005 | 松中信彦(ソ) | 46 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2006 | 小笠原 道大(日) | 32 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2007 | 山﨑武司(楽) | 43 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2008 | 中村 剛也(西) | 46 | SSK | SSK | SSK |
2009 | 中村 剛也(西) | 48 | SSK | SSK | SSK |
2010 | T-岡田(オ) | 33 | ミズノ | ニューバランス | ミズノ |
2011 | 中村 剛也(西) | 48 | SSK | SSK | SSK |
2012 | 中村 剛也(西) | 27 | SSK | SSK | SSK |
2013 | アブレイユ(日) | 31 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2014 | 中村 剛也(西) | 34 | SSK | SSK | SSK |
メヒア(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ||
2015 | 中村 剛也(西) | 37 | SSK | SSK | SSK |
2016 | レアード(日) | 39 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2017 | デスパイネ(ソ) | 35 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2018 | 山川 穂高(西) | 47 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2019 | 山川 穂高(西) | 43 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2020 | 浅村 栄斗(楽) | 32 | 久保田スラッガー | ナイキ | ミズノ |
2021 | 杉本 裕太郎(オ) | 32 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2022 | 山川 穂高(西) | 41 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2023 | ポランコ(ロ) | 26 | ローリングス | ナイキ | チャンドラー |
近藤 健介(ソ) | ミズノ | ニューバランス | ミズノ | ||
浅村 栄斗(楽) | 久保田スラッガー | ナイキ | ミズノ |
最多打点
年度 | 打点王 | 打点 | グローブ | スパイク | バット |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 別当薫(毎) | 105 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1951 | 飯田徳治(南) | 87 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1952 | 飯田徳治(南) | 86 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1953 | 中西太(西鉄) | 86 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1954 | 山内和弘(毎) | 97 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1955 | 山内和弘(毎) | 99 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1956 | 中西太(西鉄) | 95 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1957 | 中西太(西鉄) | 100 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1958 | 葛城隆雄(大毎) | 95 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1959 | 葛城隆雄(大毎) | 95 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1960 | 山内和弘(大毎) | 103 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1961 | 山内和弘(大毎) | 112 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1962 | 野村克也(南) | 104 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1963 | 野村克也(南) | 135 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1964 | 野村克也(南) | 115 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1965 | 野村克也(南) | 110 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1966 | 野村克也(南) | 97 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1967 | 野村克也(南) | 100 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1968 | アルトマン(東京) | 100 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1969 | 長池徳二(阪急) | 101 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1970 | 大杉勝男(東映) | 129 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1971 | 門田博光(南) | 120 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1972 | 大杉勝男(東映) | 101 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
野村克也(南) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ||
1973 | 長池徳二(阪急) | 109 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1974 | 長池徳二(阪急) | 96 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1975 | 加藤秀司(阪急) | 97 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1976 | 加藤秀司(阪急) | 82 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1977 | レロン・リー(ロ) | 109 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1978 | マルカーノ(阪急) | 94 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1979 | 加藤英司(阪急) | 104 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1980 | マニエル(近) | 129 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1981 | ソレイタ(日) | 108 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1982 | 落合博満(ロ) | 99 | ハタケヤマ ミズノ | アシックス ミズノ | ミズノ |
1983 | 水谷実雄(阪急) | 114 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1984 | ブーマー(阪急) | 130 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1985 | 落合博満(ロ) | 146 | ハタケヤマ ミズノ | アシックス ミズノ | ミズノ |
1986 | 落合博満(ロ) | 116 | ハタケヤマ ミズノ | アシックス ミズノ | ミズノ |
1987 | ブーマー(阪急) | 119 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1988 | 門田博光(南) | 125 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1989 | ブーマー(オ) | 124 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1990 | 石嶺和彦(オ) | 106 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
デストラーデ(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ||
1991 | トレーバー(近) | 92 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
デストラーデ(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ||
1992 | ブーマー(ダ) | 97 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1993 | ブライアント(近) | 107 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1994 | 石井浩郎(近) | 111 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1995 | イチロー(オ) | 80 | ミズノ | ビモロ アシックス | ミズノ |
初芝清(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ||
田中幸雄(日) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ||
1996 | ニール(オ) | 111 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1997 | 小久保裕紀(ダ) | 114 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1998 | ウィルソン(日) | 124 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1999 | ローズ(近) | 101 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2000 | 中村紀洋(近) | 110 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2001 | 中村紀洋(近) | 132 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2002 | ローズ(近) | 117 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2003 | 松中信彦(ダ) | 123 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2004 | 松中信彦(ダ) | 120 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2005 | 松中信彦(ソ) | 121 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2006 | カブレラ(西) | 100 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
小笠原 道大(日) | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ||
2007 | 山﨑武司(楽) | 108 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2008 | ローズ(オ) | 118 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2009 | 中村 剛也(西) | 122 | SSK | SSK | SSK |
2010 | 小谷野栄一(日) | 109 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2011 | 中村 剛也(西) | 116 | SSK | SSK | SSK |
2012 | 李大浩(オ) | 91 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2013 | 浅村 栄斗(西) | 110 | 久保田スラッガー | ナイキ | ミズノ |
2014 | 中田 翔(日) | 100 | ミズノ | ジャガーズ | ミズノ |
2015 | 中村 剛也(西) | 124 | SSK | SSK | SSK |
2016 | 中田 翔(日) | 110 | ミズノ | ジャガーズ | ミズノ |
2017 | デスパイネ(ソ) | 103 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2018 | 浅村 栄斗(西) | 127 | 久保田スラッガー | ナイキ | ミズノ |
2019 | 中村 剛也(西) | 123 | SSK | SSK | SSK |
2020 | 中田 翔(日) | 108 | ミズノ | ジャガーズ | ミズノ |
2021 | 島内 宏明(楽) | 96 | SSK | SSK | SSK |
2022 | 山川 穂高(西) | 90 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2023 | 近藤 健介(ソ) | 87 | ミズノ | ニューバランス | ミズノ |
最多安打
年度 | 打点王 | 打点 | グローブ | スパイク | バット |
---|---|---|---|---|---|
1994 | イチロー(オ) | 210 | ミズノ | ビモロ アシックス | ミズノ |
1995 | イチロー(オ) | 179 | ミズノ | ビモロ アシックス | ミズノ |
1996 | イチロー(オ) | 193 | ミズノ | ビモロ アシックス | ミズノ |
1997 | イチロー(オ) | 185 | ミズノ | ビモロ アシックス | ミズノ |
1998 | イチロー(オ) | 181 | ミズノ | ビモロ アシックス | ミズノ |
1999 | 松井 稼頭央(西) | 176 | ナイキ | ナイキ | ナイキ |
2000 | 小笠原 道大(日) | 182 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2001 | 小笠原 道大(日) | 195 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2002 | 松井 稼頭央(西) | 193 | ナイキ | ナイキ | ナイキ |
2003 | 谷佳知(オ) | 189 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2004 | 松中信彦(ダ) | 171 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
川﨑宗則(ダ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ||
2005 | 和田一浩(西) | 153 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2006 | 大村直之(ソ) | 165 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2007 | 稲葉篤紀(日) | 176 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2008 | 片岡易之(西) | 167 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
栗山 巧(西) | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ||
2009 | 中島 宏之(西) | 173 | ミズノ | アディダス | アディダス |
2010 | 西岡剛(ロ) | 206 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2011 | 坂口智隆(オ) | 175 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2012 | 内川 聖一(ソ) | 157 | ミズノ | ミズノ、ビモロ | ミズノ |
2013 | 長谷川勇也(ソ) | 198 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2014 | 中村 晃(ソ) | 176 | SSK | ニューバランス | SSK |
2015 | 秋山 翔吾(西) | 216 | SSK | SSK | SSK |
2016 | 角中 勝也(ロ) | 177 | YGS | ニューバランス | サムバット |
2017 | 秋山 翔吾(西) | 185 | SSK | SSK | SSK |
2018 | 秋山 翔吾(西) | 195 | SSK | SSK | SSK |
2019 | 秋山 翔吾(西) | 179 | SSK | SSK | SSK |
2020 | 柳田 悠岐(ソ) | 146 | ワン | アンダーアーマー | アンダーアーマー |
2021 | 荻野 貴司(ロ) | 169 | アシックス | デサント | デサント |
2022 | 島内 宏明(楽) | 161 | SSK | SSK | SSK |
2023 | 柳田 悠岐(ソ) | 163 | ワン | アンダーアーマー | アンダーアーマー |
最多盗塁
年度 | 最多盗塁 | 盗塁王 | グローブ | スパイク | バット |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 木塚忠助(南) | 78 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1951 | 木塚忠助(南) | 55 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1952 | 木塚忠助(南) | 55 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1953 | レインズ(阪急) | 61 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1954 | 鈴木武(近) | 71 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1955 | 森下正夫(南) | 71 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1956 | 河野旭輝(阪急) | 59 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1957 | 河野旭輝(阪急) | 56 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1958 | バルボン(阪急) | 38 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1959 | バルボン(阪急) | 38 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1960 | バルボン(阪急) | 32 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1961 | 広瀬叔功(南) | 42 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1962 | 広瀬叔功(南) | 50 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1963 | 広瀬叔功(南) | 45 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1964 | 広瀬叔功(南) | 72 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1965 | 広瀬叔功(南) | 39 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1966 | 山本公士(阪急) | 32 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1967 | 西田孝之(東京) | 32 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1968 | 安井智規(近) | 54 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1969 | 阪本敏三(阪急) | 47 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1970 | 福本豊(阪急) | 75 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1971 | 福本豊(阪急) | 67 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1972 | 福本豊(阪急) | 106 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1973 | 福本豊(阪急) | 95 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1974 | 福本豊(阪急) | 94 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1975 | 福本豊(阪急) | 63 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1976 | 福本豊(阪急) | 62 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1977 | 福本豊(阪急) | 61 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1978 | 福本豊(阪急) | 70 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1979 | 福本豊(阪急) | 60 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1980 | 福本豊(阪急) | 54 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1981 | 福本豊(阪急) | 54 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1982 | 福本豊(阪急) | 54 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1983 | 大石大二郎(近) | 60 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1984 | 大石大二郎(近) | 46 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1985 | 松永浩美(阪急) | 38 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1986 | 西村徳文(ロ) | 36 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1987 | 大石第二朗(近) | 41 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
西村徳文(ロ) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ||
1988 | 西村徳文(ロ) | 55 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1989 | 西村徳文(ロ) | 42 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1990 | 秋山幸二(西) | 51 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1991 | 大野久(ダ) | 42 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1992 | 佐々木誠(ダ) | 40 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1993 | 大石大二郎(近) | 31 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1994 | 佐々木誠(西) | 37 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1995 | イチロー(オ) | 49 | ミズノ | ビモロ アシックス | ミズノ |
1996 | 村松有人(ダ) | 58 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1997 | 松井 稼頭央(西) | 62 | ナイキ | ナイキ | ナイキ |
1998 | 小坂誠(ロ) | 43 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
松井 稼頭央(西) | ナイキ | ナイキ | ナイキ | ||
1999 | 松井 稼頭央(西) | 32 | ナイキ | ナイキ | ナイキ |
2000 | 小坂誠(ロ) | 33 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2001 | 井口資仁(ダ) | 44 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2002 | 谷佳知(オ) | 41 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2003 | 井口資仁(ダ) | 42 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2004 | 川﨑宗則(ダ) | 42 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2005 | 西岡剛(ロ) | 41 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2006 | 西岡剛(ロ) | 33 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2007 | 片岡易之(西) | 38 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2008 | 片岡易之(西) | 50 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2009 | 片岡易之(西) | 51 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2010 | 本多雄一(ソ) | 59 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
片岡易之(西) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ||
2011 | 本多雄一(ソ) | 60 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2012 | 聖澤諒(楽) | 54 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2013 | 陽岱鋼(日) | 47 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2014 | 西川遥輝(日) | 47 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2015 | 中島卓也(日) | 34 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2016 | 糸井嘉男(オ) | 53 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
金子 侑司(西) | アシックス | アシックス | アシックス | ||
2017 | 西川 遥輝(日) | 39 | アディダス | アディダス | アディダス |
2018 | 西川 遥輝(日) | 44 | アディダス | アディダス | アディダス |
2019 | 金子 侑司(西) | 41 | アシックス | アシックス | アシックス |
2020 | 周東 佑京(ソ) | 50 | 久保田スラッガー | アディダス | 久保田スラッガー |
2021 | 源田 壮亮(西) | 24 | ゼット | ゼット | ゼット |
荻野 貴司(ロ) | アシックス | デサント | デサント | ||
和田 康士朗(ロ) | ミズノ | ミズノ | ミズノ SSK |
||
西川 遥輝(日) | アディダス | アディダス | アディダス | ||
2022 | 髙部 瑛斗(日) | 44 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2023 | 周東 佑京(ソ) | 36 | 久保田スラッガー | アディダス | 久保田スラッガー |
小深田 大翔(楽) | ゼット | ゼット | ゼット |
最高出塁率
年度 | 最高出塁率 | 出塁率 | グローブ | スパイク | バット |
---|---|---|---|---|---|
1962 | 張本勲(東映) | 0.440 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1963 | ブルーム(近) | 0.397 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1964 | 張本勲(東映) | 0.426 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1965 | スペンサー(阪急) | 0.424 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1966 | 榎本喜八(東京) | 0.439 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1967 | 張本勲(東映) | 0.439 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1968 | 張本勲(東映) | 0.437 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
