歴代のMVP(最優秀選手)獲得選手の使用ギアについて紹介しています。
選手名をタップ/クリックで選手の個別ページへジャンプします。
1リーグ時代
年度 | 受賞者 | チーム | 成績 | グローブ | スパイク | バット |
---|---|---|---|---|---|---|
1937春 | 沢村栄治 | 東京巨人軍 | 24勝4敗 防0.81 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1937秋 | ハリス | 後楽園イーグルス | .310 1本 24点 7盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1938春 | 苅田久徳 | 東京セネタース | .299 5本 15点 7盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1938秋 | 中島治康 | 東京巨人軍 | .361 10本 38点 3盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1939 | V.スタルヒン | 東京巨人軍 | 42勝15敗 防1.73 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1940 | 須田博 | 東京巨人軍 | 38勝12敗 防0.97 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1941 | 川上哲治 | 東京巨人軍 | .310 4本 57点 5盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1942 | 水原茂 | 東京巨人軍 | .225 0本 16点 2盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1943 | 呉昌征 | 東京巨人軍 | .300 2本 20点 54盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1944 | 若林忠志 | 阪神軍 | 22勝4敗 防1.56 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1946 | 山本一人 | グレートリング | .314 4本 95点 32盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1947 | 若林忠志 | 大阪タイガース | 26勝12敗 防2.09 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1948 | 山本一人 | 南海ホークス | .305 8本 68点 23盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1949 | 藤村富美男 | 大阪タイガース | .332 46本 142点 12盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
セ・リーグ
年度 | 受賞者 | チーム | 成績 | グローブ | スパイク | バット |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 小鶴誠 | 松竹ロビンス | .355 51本 161点 28盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1951 | 川上哲治 | 読売ジャイアンツ | .377 15本 81点 14盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1952 | 別所毅彦 | 読売ジャイアンツ | 33勝13敗 防1.94 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1953 | 大友工 | 読売ジャイアンツ | 27勝6敗 防1.86 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1954 | 杉下茂§ | 中日ドラゴンズ | 32勝12敗 防1.39 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1955 | 川上哲治 | 読売ジャイアンツ | .338 12本 79点 17盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1956 | 別所毅彦 | 読売ジャイアンツ | 27勝15敗 防1.93 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1957 | 与那嶺要 | 読売ジャイアンツ | .343 12本 48点 10盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1958 | 藤田元司 | 読売ジャイアンツ | 29勝13敗 防1.53 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1959 | 藤田元司 | 読売ジャイアンツ | 27勝11敗 防1.83 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1960 | 秋山登 | 大洋ホエールズ | 21勝10敗 防1.75 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1961 | 長嶋茂雄(巨) | 読売ジャイアンツ | .353 28本 86点 14盗 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1962 | 村山実 | 阪神タイガース | 25勝14敗 防1.20 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1963 | 長嶋茂雄(巨) | 読売ジャイアンツ | .341 37本 112点 16盗 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1964 | 王貞治(巨) | 読売ジャイアンツ | .320 55本 119点 6盗 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1965 | 王貞治(巨) | 読売ジャイアンツ | .322 42本 104点 2盗 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1966 | 長嶋茂雄(巨) | 読売ジャイアンツ | .344 26本 105点 14盗 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1967 | 王貞治(巨) | 読売ジャイアンツ | .326 47本 108点 3盗 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1968 | 長嶋茂雄(巨) | 読売ジャイアンツ | .318 39本 125点 8盗 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1969 | 王貞治(巨) | 読売ジャイアンツ | .345 44本 103点 5盗 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1970 | 王貞治(巨) | 読売ジャイアンツ | .325 47本 93点 1盗 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1971 | 長嶋茂雄(巨) | 読売ジャイアンツ | .320 34本 86点 4盗 | ローリングス | アディダス | ルイスビルスラッガー |
1972 | 堀内恒夫 | 読売ジャイアンツ | 26勝9敗 防2.91 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1973 | 王貞治(巨) | 読売ジャイアンツ | .355 51本 114点 2盗 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1974 | 王貞治(巨) | 読売ジャイアンツ | .332 49本 107点 1盗 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1975 | 山本浩二 | 広島東洋カープ | .319 30本 84点 24盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1976 | 王貞治(巨) | 読売ジャイアンツ | .325 49本 123点 3盗 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1977 | 王貞治(巨) | 読売ジャイアンツ | .324 50本 124点 1盗 | ミズノ | アディダス | ミズノ ルイスビルスラッガー |
1978 | 若松勉 | ヤクルトスワローズ | .341 17本 71点 12盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1979 | 江夏豊 | 広島東洋カープ | 9勝5敗22S 防2.66 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1980 | 山本浩二 | 広島東洋カープ | .336 44本 112点 14盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1981 | 江川卓 | 読売ジャイアンツ | 20勝6敗0S 防2.29 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1982 | 中尾孝義 | 中日ドラゴンズ | .282 18本 47点 7盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1983 | 原辰徳 | 読売ジャイアンツ | .302 32本 103点 9盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1984 | 衣笠祥雄 | 広島東洋カープ | .329 31本 102点 11盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1985 | R.バース | 阪神タイガース | .350 54本 134点 1盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1986 | 北別府学 | 広島東洋カープ | 18勝4敗0S 防2.43 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1987 | 山倉和博 | 読売ジャイアンツ | .273 22本 66点 3盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1988 | 郭源治 | 中日ドラゴンズ | 7勝6敗37S 防1.95 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1989 | W.クロマティ | 読売ジャイアンツ | .378 15本 72点 7盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1990 | 斎藤雅樹 | 読売ジャイアンツ | 20勝5敗0S 防2.17 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1991 | 佐々岡真司 | 広島東洋カープ | 17勝9敗0S 防2.44 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1992 | J.ハウエル | ヤクルトスワローズ | .331 38本 87点 3盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1993 | 古田 敦也(ヤ) | ヤクルトスワローズ | .308 17本 75点 11盗 | ゼット | ナイキ | ゼット |
1994 | 桑田真澄 | 読売ジャイアンツ | 14勝11敗1S 防2.52 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1995 | T.オマリー | ヤクルトスワローズ | .302 31本 87点 6盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1996 | 松井秀喜(巨) | 読売ジャイアンツ | .314 38本 99点 7盗 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
1997 | 古田 敦也(ヤ) | ヤクルトスワローズ | .322 9本 86点 9盗 | ゼット | ナイキ | ゼット |
1998 | 佐々木主浩 | 横浜ベイスターズ | 1勝1敗45S 防0.64 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1999 | 野口茂樹 | 中日ドラゴンズ | 19勝7敗0S 防2.65 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2000 | 松井秀喜 | 読売ジャイアンツ | .316 42本 108点 5盗 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2001 | R.ペタジーニ | ヤクルトスワローズ | .322 39本 127点 4盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2002 | 松井秀喜 | 読売ジャイアンツ | .334 50本 107点 3盗 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2003 | 阪神タイガース | 20勝5敗0S 防2.80 | ゼット | ゼット | 調査中 | |
2004 | 川上憲伸 | 中日ドラゴンズ | 17勝7敗0S 防3.32 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2005 | 金本知憲 | 阪神タイガース | .327 40本 125点 3盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2006 | 福留孝介 | 中日ドラゴンズ | .351 31本 104点 11盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2007 | 小笠原 道大(巨) | 読売ジャイアンツ | .313 31本 88点 4盗 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2008 | A.ラミレス | 読売ジャイアンツ | .319 45本 125点 1盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2009 | A.ラミレス | 読売ジャイアンツ | .322 31本 103点 4盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2010 | 和田一浩 | 中日ドラゴンズ | .339 37本 93点 5盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2011 | 浅尾拓也 | 中日ドラゴンズ | 7勝2敗10S 45H 防0.41 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2012 | 阿部 慎之助(巨) | 読売ジャイアンツ | .340 27本 104点 0盗 | ミズノ | ニューバランス | ミズノ |
2013 | W.バレンティン | 東京ヤクルトスワローズ | .330 60本 131点 0盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2014 | 菅野 智之 | 読売ジャイアンツ | 12勝5敗0S 0H 防2.33 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2015 | 山田 哲人 | 東京ヤクルトスワローズ | .329 38本 100点 34盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2016 | 新井貴浩 | 広島東洋カープ | .300 19本 101点 0盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2017 | 丸 佳浩 | 広島東洋カープ | .308 23本 92点 13盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2018 | 丸 佳浩 | 広島東洋カープ | .306 39本 97点 10盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2019 | 坂本 勇人 | 読売ジャイアンツ | .312 40本 94点 5盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2020 | 菅野 智之 | 読売ジャイアンツ | 14勝2敗0S 0H 防1.97 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2021 | 村上 宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | .278 39本 112点 12盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2022 | 村上 宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | .318 56本 134点 12盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2023 | ||||||
パ・リーグ
年度 | 受賞者 | チーム | 成績 | グローブ | スパイク | バット |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 別当薫 | 毎日オリオンズ | .335 43本 105点 34盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1951 | 山本一人 | 南海ホークス | .311 2本 58点 19盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1952 | 柚木進 | 南海ホークス | 19勝7敗 防1.91 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1953 | 岡本伊三美 | 南海ホークス | .318 19本 77点 30盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1954 | 大下弘 | 西鉄ライオンズ | .321 22本 88点 11盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1955 | 飯田徳治 | 南海ホークス | .310 14本 75点 42盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1956 | 中西太 | 西鉄ライオンズ | .325 29本 95点 15盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1957 | 稲尾和久 | 西鉄ライオンズ | 35勝6敗 防1.37 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1958 | 稲尾和久 | 西鉄ライオンズ | 33勝10敗 防1.42 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1959 | 杉浦忠§ | 南海ホークス | 38勝4敗 防1.40 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1960 | 山内和弘 | 大毎オリオンズ | .313 32本 103点 5盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1961 | 野村克也 | 南海ホークス | .296 29本 89点 8盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1962 | 張本勲 | 東映フライヤーズ | .333 31本 99点 23盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1963 | 野村克也 | 南海ホークス | .291 52本 135点 4盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1964 | J.スタンカ | 南海ホークス | 26勝7敗 防2.40 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1965 | 野村克也§ | 南海ホークス | .320 42本 110点 3盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1966 | 野村克也 | 南海ホークス | .312 34本 97点 8盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1967 | 足立光宏 | 阪急ブレーブス | 20勝10敗 防1.75 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1968 | 米田哲也 | 阪急ブレーブス | 29勝13敗 防2.79 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1969 | 長池徳二 | 阪急ブレーブス | .316 41本 101点 21盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1970 | 木樽正明 | ロッテオリオンズ | 21勝10敗 防2.53 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1971 | 長池徳二 | 阪急ブレーブス | .317 40本 114点 8盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1972 | 福本豊 | 阪急ブレーブス | .301 14本 40点 106盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1973 | 野村克也 | 南海ホークス | .309 28本 96点 3盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1974 | 金田留広 | ロッテオリオンズ | 16勝7敗0S 防2.90 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1975 | 加藤秀司 | 阪急ブレーブス | .309 32本 97点 12盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1976 | 山田久志 | 阪急ブレーブス | 26勝7敗5S 防2.39 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1977 | 山田久志 | 阪急ブレーブス | 16勝10敗7S 防2.28 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1978 | 山田久志 | 阪急ブレーブス | 18勝4敗4S 防2.66 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1979 | C.マニエル | 近鉄バファローズ | .324 37本 94点 0盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1980 | 木田勇 | 日本ハムファイターズ | 22勝8敗4S 防2.28 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1981 | 江夏豊 | 日本ハムファイターズ | 3勝6敗25S 防2.82 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1982 | 落合博満 | ロッテオリオンズ | .325 32本 99点 8盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1983 | 東尾修 | 西武ライオンズ | 18勝9敗2S 防2.92 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1984 | ブーマー | 阪急ブレーブス | .355 37本 130点 2盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1985 | 落合博満 | ロッテオリオンズ | .367 52本 146点 5盗 | ハタケヤマ ミズノ | アシックス ミズノ | ミズノ |
1986 | 石毛宏典 | 西武ライオンズ | .329 27本 89点 19盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1987 | 東尾修 | 西武ライオンズ | 15勝9敗0S 防2.59 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1988 | 門田博光 | 南海ホークス | .311 44本 125点 2盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1989 | R.ブライアント | 近鉄バファローズ | .283 49本 121点 5盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1990 | 野茂英雄 | 近鉄バファローズ | 18勝8敗0S 防2.91 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1991 | 郭泰源 | 西武ライオンズ | 15勝6敗1S 防2.59 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1992 | 石井丈裕 | 西武ライオンズ | 15勝3敗3S 防1.94 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1993 | 工藤 公康 | 西武ライオンズ | 15勝3敗0S 防2.06 | ミズノ | アシックス | 調査中 |
1994 | イチロー | オリックス・ブルーウェーブ | .385 13本 54点 29盗 | ミズノ | ビモロ アシックス | ミズノ |
1995 | イチロー | オリックス・ブルーウェーブ | .342 25本 80点 49盗 | ミズノ | ビモロ アシックス | ミズノ |
1996 | イチロー | オリックス・ブルーウェーブ | .356 16本 84点 35盗 | ミズノ | ビモロ アシックス | ミズノ |
1997 | 西口文也 | 西武ライオンズ | 15勝5敗1S 防3.12 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1998 | 松井 稼頭央 | 西武ライオンズ | .311 9本 58点 43盗 | ナイキ | ナイキ | ナイキ |
1999 | 工藤 公康 | 福岡ダイエーホークス | 11勝7敗0S 防2.38 | ミズノ | アシックス | 調査中 |
2000 | 松中信彦 | 福岡ダイエーホークス | .312 33本 106点 0盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2001 | T.ローズ | 大阪近鉄バファローズ | .327 55本 131点 9盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2002 | A.カブレラ | 西武ライオンズ | .336 55本 115点 4盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2003 | 城島健司 | 福岡ダイエーホークス | .330 34本 119点 9盗 | ナイキ | ナイキ | ミズノ |
2004 | 松中信彦 | 福岡ダイエーホークス | .358 44本 120点 2盗 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2005 | 杉内俊哉 | 福岡ソフトバンクホークス | 18勝4敗0S 0H 防2.11 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2006 | 小笠原 道大 | 北海道日本ハムファイターズ | .313 32本 100点 4盗 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2007 | ダルビッシュ有 | 北海道日本ハムファイターズ | 15勝5敗0S 0H 防1.82 | アシックス | アシックス | アシックス |
2008 | 岩隈久志 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 21勝4敗0S 0H 防1.87 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2009 | ダルビッシュ有 | 北海道日本ハムファイターズ | 15勝5敗0S 0H 防1.73 | アシックス | アシックス | アシックス |
2010 | 和田 毅(ソ) | 福岡ソフトバンクホークス | 17勝8敗0S 0H 防3.14 | アディダス | アディダス | 調査中 |
2011 | 内川 聖一(ソ) | 福岡ソフトバンクホークス | .338 12本 74点 4盗 | ミズノ | ミズノ、ビモロ | ミズノ |
2012 | 吉川光夫 | 北海道日本ハムファイターズ | 14勝5敗0S 0H 防1.71 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2013 | 田中 将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 24勝0敗1S 0H 防1.27 | ミズノ | アシックス | ミズノ |
2014 | 金子 千尋 | オリックス・バファローズ | 16勝5敗0S 0H 防1.98 | アンダーアーマー 久保田スラッガー | アンダーアーマー | 調査中 |
2015 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | .363 34本 99点 32盗 | ワン | アンダーアーマー | アンダーアーマー |
2016 | 大谷 翔平 | 北海道日本ハムファイターズ | 10勝4敗0S 1H 防1.86 .322 22本 67点 7盗 | ニューバランス | チャンドラー | ニューバランス |
2017 | D.サファテ | 福岡ソフトバンクホークス | 2勝2敗54S 3H 防1.09 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
2018 | 山川 穂高 | 埼玉西武ライオンズ | .281 47本 124点 0盗 | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
2019 | 森 友哉 | 埼玉西武ライオンズ | .329 23本 105点 3盗 | ゼット | ナイキ | ゼット |
2020 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | .342 29本 86点 7盗 | ワン | アンダーアーマー | アンダーアーマー |
2021 | 山本 由伸 | オリックス・バファローズ | 18勝5敗0S 0H 防1.39 | ナイキ | ナイキ | ナイキ |
2022 | 山本 由伸 | オリックス・バファローズ | 15勝5敗0S 0H 防1.68 | ナイキ | ナイキ | ナイキ |
2023 | ||||||