2023年シーズン開始時点で福岡ソフトバンクホークスに所属している選手の使用ギアについて紹介しています。
選手名をタップ/クリックで選手の個別ページへジャンプします。
| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 風間 球打 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2 | スチュワート・ジュニア | ローリングス | ニューバランス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 11 | 津森 宥紀 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 14 | 又吉 克樹 | ローリングス | ビモロ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 16 | 東浜 巨 | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット |
| 17 | 有原 航平 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 18 | 武田 翔太 | アシックス | アシックス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 21 | 和田 毅 | アディダス | アディダス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 26 | 大津 亮介 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 27 | 岩井 俊介 | |||||
| 29 | 石川 柊太 | ゼット | デサント | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 34 | 村田 賢一 | |||||
| 35 | L・モイネロ | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 38 | 澤柳 亮太郎 | |||||
| 39 | 尾形 崇斗 | ワールドペガサス | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 40 | 杉山 一樹 | ローリングス | ゼット | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 41 | 前田 悠伍 | |||||
| 42 | 大関 友久 | ウィルソン | アシックス | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 48 | 藤井 皓哉 | ローリングス | 岡本製甲 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 49 | 松本 晴 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 50 | 板東 湧梧 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 53 | 大山 凌 | |||||
| 54 | R・オスナ | SSK | ナイキ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 56 | 田浦 文丸 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 58 | 木村 大成 | |||||
| 59 | 長谷川 威展 | |||||
| 60 | 大野 稼頭央 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 63 | ヘルナンデス | |||||
| 66 | 松本 裕樹 | SSK | SSK | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 67 | 笠谷 俊介 | ミズノ | ミズノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 68 | 木村 光 | |||||
| 70 | 田上 奏大 | ゼット | ゼット | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 嶺井 博希 | ゼット | ミズノ | ゼット | ゼット | ゼット |
| 19 | 甲斐 拓也 | ハタケヤマ | ニューバランス | SSK | SSK | ハタケヤマ |
| 22 | 牧原 巧汰 | ハタケヤマ | ミズノ | ヤナセ | ミズノ | ミズノ |
| 45 | 谷川原 健太 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 62 | 海野 隆司 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 64 | 吉田 賢吾 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 65 | 藤田 悠太郎 | |||||
| 79 | 渡邉 陸 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 川瀬 晃 | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット | ゼット |
| 6 | 今宮 健太 | ゼット | アンダーアーマー | ヤナセ | アンダーアーマー | エボシールド アンダーアーマー |
| 8 | 牧原 大成 | ミズノ | ニューバランス | SSK | ゼット | エボシールド |
| 13 | 三森 大貴 | ゼット | ニューバランス | ゼット | ゼット | ゼット |
| 23 | 周東 佑京 | 久保田スラッガー | アディダス | 久保田スラッガー | アディダス | アディダス |
| 24 | 栗原 陵矢 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 3 | 山川 穂高 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 33 | 廣瀨 隆太 | |||||
| 36 | イヒネ イツア | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
| 43 | 井上 朋也 | ローリングス | ローリングス | ミズノ | ローリングス | ローリングス |
| 46 | 川原田 純平 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
| 52 | リチャード | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 55 | 野村 大樹 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 69 | 仲田 慶介 | |||||
| 99 | 野村 勇 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 背番号 | 選手名 | グローブ | スパイク | バット | バッティング グローブ | ウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 近藤 健介 | ミズノ | ニューバランス | ミズノ | ミズノ | エボシールド |
| 7 | 中村 晃 | SSK | ニューバランス | SSK | SSK | エボシールド |
| 9 | 柳田 悠岐 | ワン | アンダーアーマー | アンダーアーマー | アンダーアーマー | エボシールド |
| 44 | ウォーカー | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 31 | 正木 智也 | ウィルソン | アシックス | ルイスビルスラッガー | ディマリニ | アクセフベルガード |
| 32 | 柳町 達 | SSK | SSK | SSK | SSK | 調査中 |
| 37 | 生海 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK |
| 44 | 笹川 吉康 | ワールドペガサス | SSK | SSK | SSK | SSK |
| 57 | 緒方 理貢 | |||||
| 61 | 川村 友斗 |
| 1番 | (中) | 周東 佑京 |
| 2番 | (遊) | 今宮 健太 |
| 3番 | (右) | 柳田 悠岐 |
| 4番 | (一) | 山川 穂高 |
| 5番 | (左) | 近藤 健介 |
| 6番 | (三) | 栗原 陵矢 |
| 7番 | (指) | ウォーカー |
| 8番 | (捕) | 甲斐 拓也 |
| 9番 | (二) | 牧原 大成 |
| - | (投) | 有原 航平 |
チームから検索
| その他 | |
|---|---|
![]() | ![]() |
